Barion Pixel

Ranking

Тенис: Мъже

Тенис: Жени

Image Team / Players Rank Points Thor Power Rank Thor Power Points
Александър Огойски 1 14080.00 2 979
Veselin Dimitrov 2 10640.00 132 649
Алекс Богданов (Алекс ) 3 10240.00 141 643
Милен Георгиев 4 10220.00 9 890
Кирил Донев 5 10065.00 209 593
Димитър Пеев 6 9960.00 10 878
Стилиян Велков 7 8765.00 103 682
Мартин Славов (Martin Slavov) 8 7520.00 339 525
Теодор Кафеджиев 9 7095.00 1943 323
Angel Kolarov 10 7018.00 530 457
Александър Дръндаров 11 6570.00 87 693
Gytis Kanchas 12 6314.00 111 673
Емил Гинев 13 6306.00 1422 347
Кристиян Димов (KDV) 14 6110.00 537 455
Petar Ivanov 15 6080.00 309 539
Християн Христов 16 6049.00 173 616
Александър Спасов 17 5723.00 316 536
Иван Петков 18 5616.00 1503 340
Стойчо Беличовски 19 4915.00 202 596
Иван Иванов 20 4795.00 1041 379
Милко Бански 21 4723.00 381 507
muroo dimitrov (ДИМИТРОВ ) 22 4370.00 235 575
Ивайло Костадинов (Иво) 23 4309.00 2248 304
Ясен Захариев 24 4212.00 161 624
Симеон Симеон Сопаджиев (Simeon) 25 3969.00 2861 281
Emil Gulev 26 3940.00 2662 293
Александър Георгиев 27 3470.00 209 593
Стан Ненов (Стан) 28 3460.00 92 688
Bozhidar Dimitrov 29 3439.00 348 522
Калоян Райков 30 3364.00 881 396
Vladimir Girginov 31 3220.00 2086 314
Martin Popov (bgboy) 32 3185.00 1503 340
Теодор Ангелов 33 3181.00 181 613
Румен Миланов 34 3025.00 416 495
Georgi Milev (Gofo) 35 2804.00 543 454
Димитър Стоянов 36 2790.00 223 583
Валентин Младенов ( Lugo) 37 2783.00 949 389
Ognyan Mitkov 38 2685.00 5265 154
Павел Йорданов (Pako74) 39 2640.00 823 405
Михаил Кръстев 40 2595.00 411 498
Иван Цанев 41 2538.00 367 513
Здравко Цеков 42 2466.00 433 490
Николай Цонков 43 2364.00 354 519
Stefan Chorbanov Stenik (chorbanov) 44 2264.00 2654 294
Иво Христов 45 2220.00 551 452
Илия Николов 46 2217.00 4722 210
Орлин Иванов 47 2213.00 3641 267
Slav Dachev (goodslav) 48 2160.00 458 480
Todor Lilkov 49 2138.00 412 497
Венелин Георгиев 50 2035.00 425 492
YASEN GEORGIEV 51 1973.00 4770 206
Александър Андонов (Алекс) 52 1940.00 567 448
Радослав Епитропов 53 1922.00 2202 306
Тома Томов 54 1899.00 3992 250
Наско Павлов (Наско) 55 1880.00 1529 338
Petar Dramov (PGD) 56 1710.00 4656 214
Veniamin Dikov (Venko) 57 1696.00 1041 379
Слав Иванов 58 1630.00 4347 235
Чудомир Атанасов (Чудо) 59 1520.00 1923 324
Naoto Koizumi (Nao) 60 1500.00 56 752
Явор Спасов 61 1494.00 1227 361
Mitko Spasov 62 1473.00 280 550
Иван Дервентски (Truncho) 63 1398.00 4997 186
Miroslav Gorchev 64 1360.00 471 476
Kalojan Nikolov 65 1292.00 4941 192
Lorenzo Baldoni 66 1251.00 3812 261
Hristo Stefanov 67 1230.00 3050 273
Dobromir K (Dobromir) 68 1215.00 900 394
Димитър Филипов 69 1200.00 1114 369
Явор Давидков (JavDav) 70 1190.00 3614 268
Kalin Todorov 71 1185.00 924 392
Georgi Marinov (futbolista92) 72 1105.00 5671 26
Иван Христов 73 1100.00 2796 284
Герман Стоянов 74 1064.00 1012 382
Иван Минков 75 1000.00 911 393
Petar Stoyanov 76 980.00 216 589
Владислав Риждов 77 960.00 307 540
Grigor Zyapkov (Grigor) 78 940.00 2034 317
Ilian Ivanov 79 923.00 5394 130
Йордан Маринов (Данчо) 80 920.00 5117 172
Plamen Traykov 81 894.00 5394 130
Blagoy Nikushev 82 845.00 5535 94
Vladimir Lenev 83 840.00 4067 246
Георги Георгиев (Joro) 84 780.00 5311 146
Мартин Дамянов 85 760.00 260 562
Симеон Годинячки 86 730.00 4529 223
Мони Георгиев 87 720.00 992 384
Nikolai Ilchev 87 720.00 934 391
Velizar Velizarov 89 625.00 2136 310
Радостин Захариев (Радо) 90 590.00 1983 321
Красимир Тахчиев (Kris) 91 560.00 4829 201
Ivan Gergov 92 555.00 5363 136
Галин Гечев 93 554.00 5577 76
Svetlozar Stoykov 94 532.00 4246 239
Ivo Galabov (Tyler) 95 525.00 5268 153
Антон Пенев 96 480.00 5265 154
Борислав Пеев (Ludy) 96 480.00 2837 282
Иво Първанов (Иво Първанов) 96 480.00 5367 135
Vladimir Dryanovski 99 470.00 5041 181
Антон Фачиков 100 445.00 2713 290
Emilian Naydenov 100 445.00 5093 175
borislav dimitrov (bobi) 102 440.00 4901 195
Мартин Попов (Мартин) 103 410.00 4397 232
Ivaylo Nikolov 104 400.00 4722 210
Berdzh Draganov (Berdzh) 104 400.00 3959 252
Vladimir Marinov 104 400.00 4984 187
Radoslav Pavlov (Rado) 107 370.00 1591 334
Иван Гайтанджиев (Гайтанджиев ) 108 360.00 3899 256
Радослав Митрев (Радо) 108 360.00 4811 203
Георги Мухарски 110 355.00 4923 193
Георги Ангелов 111 320.00 5644 43
Timothy Evlogiev (Timi) 112 310.00 2320 302
Matey Mateev 113 305.00 5603 65
Mitko Marchokov 114 290.00 2837 282
Николай Стоянов (Коков) 115 280.00 5333 143
Silvio Bozdanski (Bossdanski) 115 280.00 2744 288
Ivan Yordanov 117 270.00 1354 352
Андрия Милошевич 118 260.00 3641 267
Антон Стоянов (Тони) 119 258.00 5190 164
Tennis Thor 120 240.00 4722 210
radoslav pavlov (rado) 121 230.00 3839 259
Ivan Nikolov (Ivan Nikolov) 122 190.00 4300 237
Стилиян Стоянов 122 190.00 4829 201
Borislav Petrov (Castro) 124 169.00 949 389
Martin Ganchev 125 158.00 2067 315
Павел Банов 126 155.00 5421 124
Ignacio Barrios (Nacho) 127 150.00 4085 245
Борис Теодосиев (Теодосиев) 127 150.00 4569 220
Nitin Gupta (Nitin) 129 140.00 4861 198
Mario Petrov (Mario) 130 134.00 4540 222
Николай Игнатов 131 130.00 5624 58
Denis Stoynev (bublik) 132 120.00 5067 178
Kalin Lazarov (Kalin) 133 113.00 5110 173
Димитър Киряков (Киряка) 134 102.00 3992 250
Кристиян Киряков 135 100.00 2752 287
Крис Костов (Крис) 136 90.00 3928 254
Валентин Христов (deminaur) 136 90.00 5238 158
Станислав Проданов 138 85.00 1591 334
Dimitar Pashov 139 70.00 3975 251
Кирил Кръстев (Кироки) 140 60.00 5061 179
Pavel Nikolov 141 55.00 4540 222
Aleko Popov 141 55.00 4445 229
Боян Чилингиров 143 50.00 5714 -27
Роберт Ваташки 144 35.00 4189 240
Тони Гогов 144 35.00 4459 228
Мартин Политов 146 30.00 5247 157
Todor Vladimirov 146 30.00 4829 201
Yavor Popov 148 20.00 4686 212
Vito Ofria (vito.ofria) 149 15.00 4175 241
Пресиян Лазаров (Прес) 150 10.00 4735 209
Йордан Янков 151 0.00 1923 324
Николай Кръстев 151 0.00 2337 301
Petar Shalev (Shalev) 151 0.00 4246 239
Petar Gyosharkov 151 0.00 4800 204
Стоян Зубев 151 0.00 1667 331
Янчо Димитров 151 0.00 5093 175
Атанас Христосков 151 0.00 1227 361
Георги Иванов (jumper) 151 0.00 3959 252
Георги Стоилов 151 0.00 5093 175
Димитър Мишев (Mittens) 151 0.00 5512 103
Марин Пуков 151 0.00 5467 112
Станислав Генчев 151 0.00 3975 251
Tennis Thor 151 0.00 3857 258
Александър Тошков (Алек) 151 0.00 617 436
NIkolay Velichkov 151 0.00 5646 41
Petar Iliev 151 0.00 4515 224
Ali Hashmi (Ali) 151 0.00 5130 171
Vencislav Bodurov (vencibo) 151 0.00 5713 -24
Ivaylo Marushev (Marushev) 151 0.00 4189 240
Dee Dee 151 0.00 4843 200
Martin Voynov 151 0.00 2605 296
Николай Христов (Христов) 151 0.00 298 544
Hristo Staykov 151 0.00 4026 248
Васил Терзиев 151 0.00 5643 44
Tsvetoslav Penchev 151 0.00 5142 170
Радо Шавов (Rado) 151 0.00 1824 329
Philip Baerfuss (Philip) 151 0.00 1194 362
Атанас Дреновички 151 0.00 175 615
Martin Yonovski (Yonovski) 151 0.00 5041 181
Иво Костов 151 0.00 5218 161
Tennis Thor 151 0.00 1529 338
Daniel Petrov 151 0.00 4529 223
Радослав Ненов 151 0.00 4871 197
Tennis Thor 151 0.00 398 502
Plamen Dementiev 151 0.00 4569 220
Иван Василев (Johnnie Wolker) 151 0.00 4026 248
Пламен Петров 151 0.00 1636 332
Ивайло Иванов 151 0.00 5142 170
Nikola Demirov (Nikola) 151 0.00 4472 227
georgi georgiev 151 0.00 2727 289
Григор Цъгов 151 0.00 5684 13
Vladimir Bosev 151 0.00 442 487
Красимир Хасъмски 151 0.00 4369 234
Станимир Игнатов 151 0.00 1156 365
Дочо Любчев Маринов 151 0.00 22 834
Мартин Топалов 151 0.00 1 1175
Веселин Ангелов 151 0.00 1061 376
Стоил Фильов 151 0.00 2861 281
Антонио Данов 151 0.00 266 560
Ивайло Тихолов 151 0.00 5328 144
Nurlan Rakhmanov 151 0.00 218 588
stefan vasilev 151 0.00 4569 220
Daniel Zdravkov (Dani) 151 0.00 4829 201
Simion Pateev 151 0.00 1090 372
Alexander Germanov 151 0.00 4558 221
Станимир Стоянов (Стамбето) 151 0.00 5093 175
Калоян Соколов 151 0.00 442 487
Румен Димитров (Румбец) 151 0.00 4800 204
Yordan Iliev 151 0.00 5286 151
Svetoslav Katchakov 151 0.00 1145 366
Alek Zahariev Alek Zahariev (Aleko) 151 0.00 2009 319
Александър Станков 151 0.00 4605 217
Ники Илиев (Niki Roger ILIEV) 151 0.00 1803 330
Красимир Кьойбашиев 151 0.00 2837 282
Plamen Petrov 151 0.00 732 416
muroo dimitrov 151 0.00 1943 323
Tsvetozar Mandev Tsvetozar Mandev 151 0.00 2224 305
Йоргос Сарпецас 151 0.00 1529 338
Милен Иванов 151 0.00 2970 276
Йордан Пичуров 151 0.00 285 548
Georgi Zlatanov 151 0.00 2924 278
George Yankov 151 0.00 5105 174
Данаил Казаков (Araris) 151 0.00 5549 91
Йоан Иванов (Johnny) 151 0.00 2097 313
Mincho Minchev 151 0.00 5319 145
Кирил Василев 151 0.00 2224 305
Zhivko Zhechev 151 0.00 5302 148
Boyan Petkov Boyan Petkov 151 0.00 2514 298
Иван Мечкаров 151 0.00 414 496
Росен Парашкевов (RParashkevov) 151 0.00 5054 180
Ивайло Петров (IP) 151 0.00 2248 304
Dragomir Georgiev (DG) 151 0.00 1293 356
Joro Stoyanov 151 0.00 2136 310
Николай Райчев 151 0.00 1293 356
Любомир Кръстев 151 0.00 481 473
Станислав Гълъбов (Стан) 151 0.00 5117 172
Nikolay Iliev 151 0.00 3746 264
Валентин Михайлов 151 0.00 2153 309
Kristiyan Petrov 151 0.00 4369 234
Марин Атанасов (МА) 151 0.00 5608 64
Роман Коробка 151 0.00 3018 274
Кирил Георгиев 151 0.00 2165 308
Kalin Penchev 151 0.00 3992 250
Николай Христов (Николай Христов) 151 0.00 3746 264
Васил Парушев (Parushev) 151 0.00 5708 -13
Николай Димитров (RacketBro) 151 0.00 5298 149
Владимир Мишенкин 151 0.00 5375 133
Мартин Стефанов 151 0.00 3050 273
Красимир Найденов 151 0.00 4871 197
Aleksandar Stefanov 151 0.00 5031 182
Peter Kolev 151 0.00 2386 300
Иво Костов 151 0.00 5652 39
Огнян Димитров (Оги) 151 0.00 5603 65
Тихомир Йорданов 151 0.00 1996 320
Miroslav Todorov 151 0.00 3721 265
Teodor Nedyalkov 151 0.00 5319 145
Tsvetan Davidkov 151 0.00 5436 121
Силвия Стефанова 151 0.00 2320 302
михо якимов 151 0.00 3883 257
Petar Petkov (petarp) 151 0.00 3857 258
Ivan Georgiev 151 0.00 2224 305
Тони Симеонов (Моко) 151 0.00 2052 316
Milen Petkov 151 0.00 5372 134
Христо Карамфилов 151 0.00 4246 239
Tennis Thor 151 0.00 1312 355
Georgi Mechev 151 0.00 2188 307
Atanas Antikov 151 0.00 5453 115
Simeon Adanov 151 0.00 186 610
Алекс Одайбат 151 0.00 213 590
Ivaylo Vodenski 151 0.00 468 477
Крум Савов 151 0.00 1886 326
Vladimir Varbanov Vladimir Varbanov (Hello) 151 0.00 2267 303
Sarkis Topakbashyan (Sarko) 151 0.00 4770 206
stephane CROZE (SC) 151 0.00 292 547
Ивайло Атанасов 151 0.00 4901 195
Борис Георгиев 151 0.00 741 415
Янислав Йорданов (Яниславович) 151 0.00 4581 219
Милен Борисов 151 0.00 509 464
Zahari Vassilev (Захари) 151 0.00 4412 231
Zahary Kamenov 151 0.00 4045 247
Мартин Миленков 151 0.00 4686 212
Петър Петров 151 0.00 5381 132
Борислав Христов 151 0.00 5410 127
Kaloyan Velev 151 0.00 4122 243
Иван Минков 151 0.00 1465 343
Marin Barnekov 151 0.00 3178 270
Dimitar Nikolaev (Mtips) 151 0.00 2861 281
Radoslav Bogdanov (Radoslav) 151 0.00 4843 200
Ludmil Tzakov Ludmil Tzakov 151 0.00 3857 258
Gesh Che 151 0.00 5741 -83
Presiyan Lazarov 151 0.00 4085 245
Yosif Nikolov (Yosko) 151 0.00 5528 98
Стоил Жотев 151 0.00 3928 254
Mihail Goshkin 151 0.00 5209 162
Владимир Шишков 151 0.00 4085 245
Владимир Маринов 151 0.00 4347 235
Yoan Petrov 151 0.00 2267 303
Martin Kalein 151 0.00 1396 349
Борис Стрижлев 151 0.00 4558 221

© 2025 Турнири Tennis.bg
https://turnir.tennis.bg

Online tennis court booking system