Barion Pixel

Ranking

Тенис: Мъже

Тенис: Жени

Image Team / Players Rank Points Thor Power Rank Thor Power Points
Милен Георгиев 1 17000.00 10 890
Александър Огойски 2 11600.00 2 1005
Veselin Dimitrov 3 10030.00 132 618
Кирил Донев 4 7969.00 100 651
Стилиян Велков 5 7615.00 61 714
Александър Дръндаров 6 7220.00 107 648
Алекс Богданов (Алекс ) 7 7092.00 138 615
Angel Kolarov 8 6948.00 1396 341
Gytis Kanchas 9 6394.00 214 562
Мартин Славов (Martin Slavov) 10 4751.00 417 473
Теодор Кафеджиев 11 4675.00 506 451
Ясен Захариев 12 4622.00 298 521
Емил Гинев 13 4136.00 1750 328
Иван Петков 14 4034.00 1949 315
Симеон Симеон Сопаджиев (Simeon) 15 3931.00 1022 371
Кристиян Димов (KDV) 16 3924.00 649 419
Miroslav Gorchev 17 3510.00 409 476
muroo dimitrov (ДИМИТРОВ ) 18 3360.00 214 562
Димитър Стоянов 19 3310.00 123 630
Иван Цанев 20 3298.00 311 513
Petar Ivanov 21 3200.00 191 576
Християн Христов 22 3179.00 250 547
Милко Бански 23 3171.00 1274 351
Veniamin Dikov (Venko) 24 3132.00 955 379
Стойчо Беличовски 25 3101.00 165 594
Georgi Milev (Gofo) 26 2829.00 489 454
Димитър Пеев 27 2800.00 153 605
Калоян Райков 28 2798.00 771 400
Александър Георгиев 29 2776.00 287 528
Ивайло Костадинов (Иво) 30 2734.00 788 398
Александър Спасов 31 2727.00 622 425
Теодор Ангелов 32 2704.00 665 417
Иван Иванов 33 2673.00 859 389
Vladimir Girginov 34 2615.00 1843 323
Румен Миланов 35 2610.00 469 459
Орлин Иванов 36 2195.00 1843 323
Валентин Младенов ( Lugo) 37 2095.00 728 408
Martin Popov (bgboy) 38 1910.00 4612 196
Антон Фачиков 39 1895.00 2562 290
Радослав Епитропов 40 1880.00 566 437
Явор Спасов 41 1579.00 1141 361
Николай Цонков 42 1564.00 302 519
Mitko Spasov 43 1473.00 244 550
Stefan Chorbanov Stenik (chorbanov) 44 1454.00 582 434
Здравко Цеков 45 1356.00 853 390
Любомир Кръстев 46 1340.00 417 473
Йордан Маринов (Данчо) 47 1330.00 4832 172
Ognyan Mitkov 48 1325.00 5234 75
YASEN GEORGIEV 49 1278.00 5161 104
Plamen Traykov 50 1211.00 2645 284
Слав Иванов 51 1150.00 4550 202
Bozhidar Dimitrov 52 1149.00 560 438
Алекс Одайбат 53 1120.00 167 590
Илия Николов 54 1117.00 4664 191
Todor Lilkov (Todor Lilkov) 55 1112.00 974 377
Lorenzo Baldoni 56 1076.00 4226 228
Герман Стоянов 57 1064.00 926 382
Мони Георгиев 58 1048.00 859 389
Михаил Кръстев 59 1045.00 701 412
Иван Минков 60 1000.00 823 393
Simeon Adanov 61 960.00 149 610
Ilian Ivanov 62 918.00 4482 208
Dobromir K (Dobromir) 63 905.00 3699 255
Yoan Petrov 64 830.00 2142 303
Иван Гайтанджиев (Гайтанджиев ) 65 790.00 1485 335
NIkolay Velichkov 66 760.00 5282 41
Мартин Дамянов 66 760.00 214 562
Emil Gulev 66 760.00 5192 93
Стан Ненов (Стан) 69 630.00 117 633
Velizar Velizarov 70 625.00 2012 310
Владимир Маринов 71 585.00 4121 235
Димитър Филипов 72 560.00 1010 373
Ivan Gergov 73 555.00 5031 136
Владислав Риждов 74 520.00 231 555
Владимир Шишков 74 520.00 3858 245
Svetlozar Stoykov 76 507.00 5188 94
Mario Petrov (Mario) 77 504.00 4690 188
Martin Kalein 78 500.00 1300 349
Grigor Zyapkov (Grigor) 79 496.00 2026 309
Николай Христов (Николай Христов) 80 486.00 3546 264
Борислав Пеев (Ludy) 81 480.00 2677 282
Александър Андонов (Алекс) 81 480.00 1422 339
Васил Терзиев 83 470.00 5278 44
Emilian Naydenov 84 455.00 5038 134
Kalin Lazarov (Kalin) 85 443.00 4824 173
Dimitar Nikolaev (Mtips) 86 410.00 2699 281
Крис Костов (Крис) 87 350.00 3714 254
Yosif Nikolov (Yosko) 88 330.00 5181 98
Огнян Димитров (Оги) 89 320.00 5252 65
Галин Гечев 90 304.00 5076 128
Венелин Георгиев 91 300.00 333 504
Красимир Тахчиев (Kris) 92 290.00 5129 112
Mihail Goshkin 92 290.00 4899 162
Николай Игнатов 94 280.00 5276 45
Николай Стоянов (Коков) 94 280.00 5004 143
Radoslav Bogdanov (Radoslav) 96 270.00 4569 200
Борис Стрижлев 97 230.00 4311 221
Павел Банов 98 213.00 5093 124
Антон Стоянов (Тони) 99 208.00 4888 164
Borislav Petrov (Castro) 100 169.00 859 389
Martin Ganchev 101 158.00 1949 315
Тома Томов 102 155.00 1183 358
Georgi Marinov (futbolista92) 102 155.00 4557 201
Иван Дервентски (Truncho) 104 148.00 4204 230
Ivo Galabov (Tyler) 105 135.00 5247 69
Димитър Киряков (Киряка) 106 102.00 3775 250
Кристиян Киряков 107 100.00 2601 287
Станислав Проданов (Стан) 108 85.00 1497 334
Ignacio Barrios (Nacho) 109 80.00 3858 245
Симеон Годинячки 109 80.00 4267 225
Hristo Stefanov 109 80.00 1881 321
Георги Мухарски 112 75.00 4580 199
Dimitar Pashov 113 70.00 3756 251
Matey Mateev 114 65.00 4736 183
Кирил Кръстев (Кироки) 115 60.00 4772 179
Kalojan Nikolov 115 60.00 4170 233
Vladimir Lenev 115 60.00 4346 218
Kalin Penchev 118 55.00 3775 250
Pavel Nikolov 118 55.00 4299 222
Aleko Popov 118 55.00 4217 229
Боян Чилингиров 121 50.00 5342 -27
Slav Dachev (goodslav) 122 45.00 1043 368
Роберт Ваташки 123 35.00 3973 240
Тони Гогов 123 35.00 4226 228
Milen Petkov 125 30.00 5038 134
Чудомир Атанасов (Чудо) 125 30.00 4587 198
Мартин Политов 125 30.00 4818 174
Todor Vladimirov 125 30.00 4557 201
Sarkis Topakbashyan (Sarko) 129 20.00 4503 206
Yavor Popov 129 20.00 4425 212
Vito Ofria (vito.ofria) 131 15.00 3955 241
Blagoy Nikushev 131 15.00 4808 175
Пресиян Лазаров (Прес) 133 10.00 4466 209
Йордан Янков 134 0.00 1826 324
Николай Кръстев 134 0.00 2209 301
Petar Shalev (Shalev) 134 0.00 4032 239
Petar Gyosharkov 134 0.00 4530 204
Стоян Зубев 134 0.00 1579 331
Антон Пенев 134 0.00 4975 148
Янчо Димитров 134 0.00 4808 175
Атанас Христосков 134 0.00 1141 361
Георги Иванов (jumper) 134 0.00 3743 252
Георги Стоилов 134 0.00 4808 175
Димитър Мишев (Mittens) 134 0.00 5168 103
Марин Пуков 134 0.00 5129 112
Станислав Генчев 134 0.00 3756 251
Tennis Thor 134 0.00 3644 258
Александър Тошков (Алек) 134 0.00 573 436
Petar Iliev 134 0.00 4280 224
Ali Hashmi (Ali) 134 0.00 4838 171
Vencislav Bodurov (vencibo) 134 0.00 5340 -24
Ivaylo Marushev (Marushev) 134 0.00 3973 240
Dee Dee 134 0.00 4569 200
Martin Voynov 134 0.00 2464 296
Николай Христов (Христов) 134 0.00 255 544
Hristo Staykov 134 0.00 3808 248
Tsvetoslav Penchev 134 0.00 4846 170
Радо Шавов (Rado) 134 0.00 1730 329
Philip Baerfuss (Philip) 134 0.00 1109 362
Атанас Дреновички 134 0.00 138 615
Martin Yonovski (Yonovski) 134 0.00 4758 181
Иво Костов 134 0.00 4904 161
Tennis Thor 134 0.00 1440 338
Daniel Petrov 134 0.00 4291 223
Радослав Ненов 134 0.00 4600 197
Radostin Mokanov 134 0.00 337 502
Plamen Dementiev 134 0.00 4320 220
Иван Василев (Johnnie Wolker) 134 0.00 3808 248
Пламен Петров 134 0.00 1549 332
Ивайло Иванов 134 0.00 4846 170
Nikola Demirov (Nikola) 134 0.00 4241 227
georgi georgiev 134 0.00 2577 289
Григор Цъгов 134 0.00 5316 13
Vladimir Bosev 134 0.00 381 487
Красимир Хасъмски 134 0.00 4151 234
Станимир Игнатов 134 0.00 1078 365
Дочо Любчев Маринов 134 0.00 18 845
Мартин Топалов 134 0.00 1 1175
Веселин Ангелов 134 0.00 982 376
Стоил Фильов 134 0.00 2699 281
Антонио Данов 134 0.00 220 560
Ивайло Тихолов 134 0.00 5000 144
Nurlan Rakhmanov 134 0.00 171 588
stefan vasilev 134 0.00 4320 220
Daniel Zdravkov (Dani) 134 0.00 4557 201
Simion Pateev 134 0.00 1015 372
Alexander Germanov 134 0.00 4311 221
Станимир Стоянов (Стамбето) 134 0.00 4808 175
Калоян Соколов 134 0.00 381 487
Румен Димитров (Румбец) 134 0.00 2994 270
Yordan Iliev 134 0.00 4960 151
Svetoslav Katchakov 134 0.00 1061 366
Alek Zahariev Alek Zahariev (Aleko) 134 0.00 1908 319
Александър Станков 134 0.00 4359 217
Ники Илиев (Niki Roger ILIEV) 134 0.00 1709 330
Красимир Кьойбашиев 134 0.00 2677 282
Plamen Petrov 134 0.00 672 416
muroo dimitrov 134 0.00 1843 323
Tsvetozar Mandev Tsvetozar Mandev 134 0.00 2099 305
Йоргос Сарпецас 134 0.00 1440 338
Милен Иванов 134 0.00 2798 276
Йордан Пичуров 134 0.00 247 548
Georgi Zlatanov 134 0.00 2755 278
George Yankov 134 0.00 4818 174
Данаил Казаков (Araris) 134 0.00 5205 91
Йоан Иванов (Johnny) 134 0.00 1982 313
Mincho Minchev 134 0.00 2645 284
Кирил Василев 134 0.00 2099 305
Zhivko Zhechev 134 0.00 4975 148
Boyan Petkov Boyan Petkov 134 0.00 2380 298
Иван Мечкаров 134 0.00 351 496
Росен Парашкевов (RParashkevov) 134 0.00 4766 180
Ивайло Петров (IP) 134 0.00 2125 304
Dragomir Georgiev (DG) 134 0.00 1205 356
Joro Stoyanov 134 0.00 2677 282
Николай Райчев 134 0.00 1205 356
Станислав Гълъбов (Стан) 134 0.00 4832 172
Nikolay Iliev 134 0.00 3546 264
Валентин Михайлов 134 0.00 2026 309
Kristiyan Petrov 134 0.00 4151 234
Марин Атанасов (МА) 134 0.00 4963 150
Роман Коробка 134 0.00 2841 274
Кирил Георгиев 134 0.00 2038 308
Васил Парушев (Parushev) 134 0.00 5334 -13
Naoto Koizumi (Nao) 134 0.00 68 707
Николай Димитров (RacketBro) 134 0.00 4971 149
Владимир Мишенкин 134 0.00 5046 133
Мартин Стефанов 134 0.00 2873 273
Красимир Найденов 134 0.00 4600 197
Aleksandar Stefanov 134 0.00 4746 182
Peter Kolev 134 0.00 2256 300
Иво Костов 134 0.00 5285 39
Георги Ангелов 134 0.00 5313 17
Тихомир Йорданов 134 0.00 1894 320
Miroslav Todorov 134 0.00 3525 265
Teodor Nedyalkov 134 0.00 4989 145
Tsvetan Davidkov 134 0.00 5103 121
Силвия Стефанова 134 0.00 2192 302
михо якимов 134 0.00 3669 257
Petar Petkov (petarp) 134 0.00 3644 258
Ivan Georgiev 134 0.00 2099 305
Тони Симеонов (Моко) 134 0.00 1939 316
Христо Карамфилов 134 0.00 4032 239
Tennis Thor 134 0.00 1226 355
Georgi Mechev 134 0.00 2058 307
Atanas Antikov 134 0.00 5116 115
Ivaylo Vodenski 134 0.00 404 477
Крум Савов 134 0.00 1789 326
Vladimir Varbanov Vladimir Varbanov (Hello) 134 0.00 2142 303
stephane CROZE (SC) 134 0.00 250 547
Ивайло Атанасов 134 0.00 4627 195
Борис Георгиев 134 0.00 371 490
Янислав Йорданов (Яниславович) 134 0.00 4331 219
Милен Борисов 134 0.00 449 464
Zahari Vassilev (Захари) 134 0.00 4186 231
Zahary Kamenov 134 0.00 3827 247
Мартин Миленков 134 0.00 4425 212
Петър Петров 134 0.00 5054 132
Борислав Христов 134 0.00 5080 127
Kaloyan Velev 134 0.00 3898 243
Иван Минков 134 0.00 1377 343
Marin Barnekov 134 0.00 2994 270
Ludmil Tzakov Ludmil Tzakov 134 0.00 3644 258
Gesh Che 134 0.00 5368 -83
Presiyan Lazarov 134 0.00 3858 245
Стоил Жотев 134 0.00 3714 254

© 2025
https://turnir.tennis.bg

Online tennis court booking system