Barion Pixel

Ranking

Тенис: Жени

Тенис: Мъже

Image Team / Players Rank Points Thor Power Rank Thor Power Points
Милен Георгиев 1 18110.00 2 1018
Александър Огойски 2 16960.00 6 941
Veselin Dimitrov 3 8594.00 47 753
Александър Дръндаров 4 7468.00 122 633
Gytis Kanchas 5 6198.00 155 607
Кирил Донев 6 6162.00 105 642
Алекс Богданов (Алекс ) 7 5938.00 102 625
Angel Kolarov 8 4504.00 114 639
Стилиян Велков 9 4432.00 81 670
muroo dimitrov (ДИМИТРОВ ) 10 4164.00 108 640
Кристиян Димов (KDV) 11 4029.00 267 525
Милко Бански 12 3978.00 652 388
Румен Миланов 13 3839.00 219 550
Ясен Захариев 14 3755.00 102 645
Димитър Стоянов 15 3698.00 374 483
Теодор Кафеджиев 16 3670.00 1049 364
Емил Гинев 17 3650.00 1119 360
Калоян Райков 18 3202.00 1311 344
Иван Петков 19 3196.00 457 455
Александър Георгиев 20 2997.00 278 518
Алекс Одайбат 21 2950.00 174 590
Любомир Кръстев 22 2940.00 401 473
Miroslav Gorchev 23 2935.00 132 624
Vladimir Girginov 24 2652.00 1404 366
Стан Ненов (Стан) 25 2460.00 122 633
Мартин Славов (Martin Slavov) 26 2412.00 466 479
Валентин Младенов ( Lugo) 27 2381.00 908 381
Орлин Иванов 28 2295.00 4967 130
Теодор Ангелов 29 2214.00 254 532
Венелин Георгиев 30 2201.00 489 448
Стойчо Беличовски 31 2168.00 579 427
Мони Георгиев 32 2128.00 831 389
Bozhidar Dimitrov 33 2052.00 973 373
Petar Ivanov 34 2026.00 962 374
Владислав Риждов 35 2020.00 211 555
Veniamin Dikov (Venko) 36 1971.00 1376 338
Радослав Епитропов 37 1968.00 1049 364
Todor Lilkov (Todor Lilkov) 38 1729.00 795 393
Мартин Дамянов 39 1680.00 158 604
Plamen Traykov 40 1635.00 1015 367
Ивайло Костадинов (Иво) 41 1554.00 637 416
Антон Фачиков 42 1505.00 956 375
Симеон Симеон Сопаджиев (Simeon) 43 1407.00 637 416
Християн Христов (Късмета) 44 1235.00 897 382
Здравко Цеков 45 1152.00 4240 222
Simeon Adanov 46 960.00 152 610
Slav Ivanov Slav Ivanov 47 957.00 4505 198
Илия Николов 48 927.00 4942 134
Stefan Chorbanov Stenik (chorbanov) 49 925.00 1351 340
Martin Popov (bgboy) 50 883.00 5016 116
Михаил Кръстев 51 880.00 5136 73
Иван Иванов 52 873.00 3584 258
Dobromir K (Dobromir) 53 860.00 4112 233
Ilian Ivanov 54 840.00 4416 208
Yoan Petrov 55 830.00 2092 303
Svetlozar Stoykov 56 824.00 5040 110
Иван Гайтанджиев (Гайтанджиев ) 57 790.00 1424 335
NIkolay Velichkov 58 760.00 5179 41
Иван Цанев 58 760.00 398 474
Lorenzo Baldoni 60 755.00 5037 111
Ognyan Mitkov 61 720.00 5221 -10
YASEN GEORGIEV 62 705.00 4848 154
Emil Gulev 63 689.00 4986 126
Georgi Milev (Gofo) 64 625.00 730 402
Владимир Маринов 65 585.00 4056 235
Васил Терзиев 66 540.00 5175 44
Radoslav Bogdanov (Radoslav) 67 532.00 4491 200
Станислав Гълъбов (Стан) 68 523.00 4737 172
Dimitar Nikolaev (Mtips) 68 523.00 2636 281
Владимир Шишков 70 520.00 3803 245
Mario Petrov (Mario) 71 514.00 3565 260
Martin Kalein 72 500.00 1252 349
Grigor Zyapkov (Grigor) 73 496.00 1977 309
Николай Христов (Николай Христов) 74 486.00 3481 264
Alexander Spasov 75 484.00 572 428
Emilian Naydenov 76 455.00 4836 156
Kalin Lazarov (Kalin) 77 443.00 4732 173
Kalin Penchev 78 414.00 3729 250
Йордан Маринов (Данчо) 79 410.00 4315 216
Yosif Nikolov (Yosko) 80 375.00 5086 98
Иван Минков 81 360.00 1321 343
Огнян Димитров (Оги) 82 355.00 5150 65
Крис Костов (Крис) 83 350.00 3662 254
Георги Ангелов 84 325.00 5204 17
Красимир Тахчиев (Kris) 85 290.00 5033 112
Mihail Goshkin 85 290.00 4797 162
Николай Игнатов 87 280.00 5173 45
Николай Цонков 88 270.00 661 413
Явор Спасов 89 265.00 1913 314
Борис Стрижлев 90 230.00 4253 221
Marin Barnekov 91 226.00 2924 270
Павел Банов 92 203.00 4885 147
Мартин Миленков 93 178.00 4369 212
Иво Костов 94 175.00 5182 39
Галин Гечев 95 155.00 4981 128
Васил Парушев (Parushev) 96 152.00 5222 -13
Петър Петров 97 128.00 4960 132
Miroslav Todorov 98 113.00 3461 265
Ludmil Tzakov Ludmil Tzakov 98 113.00 3584 258
Vencislav Bodurov (vencibo) 100 102.00 5229 -24
Gesh Che 101 90.00 5251 -83
Димитър Филипов 102 85.00 795 393
Кирил Кръстев (Кироки) 102 85.00 4687 179
Presiyan Lazarov 104 75.00 3803 245
Румен Димитров (Румбец) 105 70.00 2924 270
Стоил Жотев 105 70.00 3662 254
George Yankov 107 45.00 4726 174
Роман Коробка 107 45.00 2781 274
Milen Petkov 109 30.00 4942 134
Борислав Христов 109 30.00 4984 127
Чудомир Атанасов (Чудо) 109 30.00 4505 198
Kaloyan Velev 112 25.00 3841 243
Sarkis Topakbashyan (Sarko) 113 20.00 4434 206
Боян Чилингиров 114 15.00 5232 -27
Йордан Янков 115 0.00 1768 324
Николай Кръстев 115 0.00 2159 301
Petar Shalev (Shalev) 115 0.00 3970 239
Petar Gyosharkov 115 0.00 4457 204
Стоян Зубев 115 0.00 1520 331
Антон Пенев 115 0.00 4881 148
Янчо Димитров 115 0.00 4715 175
Атанас Христосков 115 0.00 1106 361
Георги Иванов (jumper) 115 0.00 3689 252
Георги Стоилов 115 0.00 4715 175
Димитър Мишев (Mittens) 115 0.00 5073 103
Марин Пуков 115 0.00 5033 112
Станислав Генчев 115 0.00 3705 251
Tennis Thor 115 0.00 3584 258
Александър Тошков (Алек) 115 0.00 539 436
Petar Iliev 115 0.00 4215 224
Ali Hashmi (Ali) 115 0.00 4742 171
Ivaylo Marushev (Marushev) 115 0.00 3910 240
Dee Dee 115 0.00 4491 200
Martin Voynov 115 0.00 2407 296
Николай Христов (Христов) 115 0.00 231 544
Hristo Staykov 115 0.00 3758 248
Tsvetoslav Penchev 115 0.00 4749 170
Радо Шавов (Rado) 115 0.00 1671 329
Philip Baerfuss (Philip) 115 0.00 1075 362
Атанас Дреновички 115 0.00 143 615
Martin Yonovski (Yonovski) 115 0.00 4676 181
Иво Костов 115 0.00 4802 161
Tennis Thor 115 0.00 1376 338
Daniel Petrov 115 0.00 4229 223
Радослав Ненов 115 0.00 4517 197
Radostin Mokanov 115 0.00 321 502
Plamen Dementiev 115 0.00 4263 220
Slav Dachev (goodslav) 115 0.00 1839 320
Иван Василев (Johnnie Wolker) 115 0.00 3758 248
Пламен Петров 115 0.00 1486 332
Ивайло Иванов 115 0.00 4749 170
Nikola Demirov (Nikola) 115 0.00 4179 227
georgi georgiev 115 0.00 2521 289
Григор Цъгов 115 0.00 5207 13
Vladimir Bosev 115 0.00 413 464
Красимир Хасъмски 115 0.00 4090 234
Станимир Игнатов 115 0.00 1040 365
Дочо Любчев Маринов 115 0.00 14 851
Мартин Топалов 115 0.00 1 1168
Веселин Ангелов 115 0.00 947 376
Стоил Фильов 115 0.00 2636 281
Антонио Данов 115 0.00 203 560
Ивайло Тихолов 115 0.00 4906 144
Nurlan Rakhmanov 115 0.00 178 588
stefan vasilev 115 0.00 4263 220
Daniel Zdravkov (Dani) 115 0.00 4481 201
Simion Pateev 115 0.00 980 372
Alexander Germanov 115 0.00 4253 221
Станимир Стоянов (Стамбето) 115 0.00 4715 175
Калоян Соколов 115 0.00 363 487
Yordan Iliev 115 0.00 4864 151
Svetoslav Katchakov 115 0.00 1024 366
Alek Zahariev Alek Zahariev (Aleko) 115 0.00 1856 319
Александър Станков 115 0.00 4298 217
Ники Илиев (Niki Roger ILIEV) 115 0.00 1651 330
Красимир Кьойбашиев 115 0.00 2613 282
Plamen Petrov 115 0.00 637 416
muroo dimitrov 115 0.00 1786 323
Tsvetozar Mandev Tsvetozar Mandev 115 0.00 2048 305
Йоргос Сарпецас 115 0.00 1376 338
Милен Иванов 115 0.00 2733 276
Йордан Пичуров 115 0.00 222 548
Georgi Zlatanov 115 0.00 2687 278
Данаил Казаков (Araris) 115 0.00 5101 91
Йоан Иванов (Johnny) 115 0.00 1925 313
Mincho Minchev 115 0.00 2584 284
Кирил Василев 115 0.00 2048 305
Zhivko Zhechev 115 0.00 4881 148
Boyan Petkov Boyan Petkov 115 0.00 2326 298
Иван Мечкаров 115 0.00 341 496
Росен Парашкевов (RParashkevov) 115 0.00 4682 180
Ивайло Петров (IP) 115 0.00 2075 304
Dragomir Georgiev (DG) 115 0.00 1170 356
Joro Stoyanov 115 0.00 2613 282
Николай Райчев 115 0.00 1170 356
Nikolay Iliev 115 0.00 3481 264
Валентин Михайлов 115 0.00 1977 309
Kristiyan Petrov 115 0.00 4090 234
Марин Атанасов (МА) 115 0.00 4870 150
Кирил Георгиев 115 0.00 1990 308
Naoto Koizumi (Nao) 115 0.00 66 700
Николай Димитров (RacketBro) 115 0.00 4877 149
Владимир Мишенкин 115 0.00 4951 133
Мартин Стефанов 115 0.00 2808 273
Красимир Найденов 115 0.00 4517 197
Aleksandar Stefanov 115 0.00 4663 182
Peter Kolev 115 0.00 2206 300
Тихомир Йорданов 115 0.00 1839 320
Teodor Nedyalkov 115 0.00 4897 145
Tsvetan Davidkov 115 0.00 5003 121
Силвия Стефанова 115 0.00 2144 302
михо якимов 115 0.00 3610 257
Petar Petkov (petarp) 115 0.00 3584 258
Ivan Georgiev 115 0.00 2048 305
Тони Симеонов (Моко) 115 0.00 1886 316
Христо Карамфилов 115 0.00 3970 239
Tennis Thor 115 0.00 1188 355
Georgi Mechev 115 0.00 2010 307
Atanas Antikov 115 0.00 5021 115
Ivaylo Vodenski 115 0.00 390 477
Крум Савов 115 0.00 1729 326
Vladimir Varbanov Vladimir Varbanov (Hello) 115 0.00 2092 303
stephane CROZE (SC) 115 0.00 227 547
Ивайло Атанасов 115 0.00 4544 195
Борис Георгиев 115 0.00 355 490
Янислав Йорданов (Яниславович) 115 0.00 4275 219
Милен Борисов 115 0.00 430 464
Zahari Vassilev (Захари) 115 0.00 4130 231
Zahary Kamenov 115 0.00 3773 247

© 2024
https://turnir.tennis.bg

Online tennis court booking system