Турнир | Спорт | Вид игра | Организатор | Максимален брой играчи | Минимална възраст | Максимална възраст | Брой играчи в отбора | Ограничения по пол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA TI CUP girls singles qualification | Тенис | Единично | Alfa Tenisziskola Grand Slam Park | 32 | 0 | 99 | 1 | Без ограничения |
Турнира ще се проведе в клуб | Град | Държава |
---|---|---|
Alfa Tenisziskola Grand Slam Park | Будапеща | Hungary |
Вид | Схема |
---|---|
Начало | 2021-05-24 06:00 |
Регистрация | 2021-05-23 10:07 |
Рейтинг | Жени |
Такса | 0.00 Ft |
Вид елиминации | Схема 32 играчи |
Правила на групата | 1 сет |
Правила за схемата | 2 от 3 сета |
Описание |
ALFA TI CUP girls singles qualification |