Barion Pixel

Тенис Турнир на Tennis.bg 01.2023, на корт по избор в София - Primegear.bg 04-01-2023 12:00 Турнири Tennis.bg София

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Simeon Adanov (BGR) Simeon Adanov (BGR) 131 0.00 1 2000.00
Стилиян Велков (BGR) Стилиян Велков (BGR)(2) 6 10555.00 2 1950.00
Владислав Риждов (BGR) Владислав Риждов (BGR) 131 3400.00 3 1900.00
Александър Дръндаров (BGR) Александър Дръндаров (BGR)(1) 7 12830.00 4 1870.00
Любомир Кръстев (BGR) Любомир Кръстев (BGR) 131 6225.00 5 1840.00
Иван Петков (BGR) Иван Петков (BGR) 19 3930.00 6 1810.00
Naoto Koizumi (Nao) (BGR) Naoto Koizumi (Nao) (BGR) 45 6020.00 7 1780.00
Angel Kolarov (BGR) Angel Kolarov (BGR)(8) 9 7120.00 8 1750.00
Иван Цанев (BGR) Иван Цанев (BGR) 32 2600.00 9 1720.00
Petar Ivanov (BGR) Petar Ivanov (BGR)(7) 14 8540.00 10 1690.00
Miroslav Gorchev (BGR) Miroslav Gorchev (BGR) 29 3425.00 11 1660.00
Veniamin Dikov (Venko) (BGR) Veniamin Dikov (Venko) (BGR) 35 1630.00 12 1630.00
Simion Pateev (BGR) Simion Pateev (BGR)(4) 131 7430.00 13 1600.00
Милко Бански (BGR) Милко Бански (BGR)(3) 26 8450.00 14 1570.00
Georgi Mechev (BGR) Georgi Mechev (BGR) 131 0.00 15 1540.00
Aleksandar Stefanov (BGR) Aleksandar Stefanov (BGR) 131 3080.00 16 1510.00
Стойчо Беличовски (BGR) Стойчо Беличовски (BGR) 16 1480.00 17 1480.00
Bozhidar Dimitrov (BGR) Bozhidar Dimitrov (BGR) 40 5730.00 18 1450.00
Veselin Dimitrov (BGR) Veselin Dimitrov (BGR) 3 1690.00 19 1420.00
Валентин Младенов ( Lugo) (BGR) Валентин Младенов ( Lugo) (BGR) 36 5275.00 20 1390.00
Теодор Ангелов (BGR) Теодор Ангелов (BGR) 31 4045.00 21 1360.00
Kalin Penchev (BGR) Kalin Penchev (BGR) 131 2470.00 22 1330.00
Теодор Кафеджиев (BGR) Теодор Кафеджиев (BGR)(6) 10 7055.00 23 1300.00
Tennis Thor (BGR) Tennis Thor (BGR) 131 1720.00 24 1270.00
Николай Райчев (BGR) Николай Райчев (BGR) 131 0.00 25 1240.00
Тихомир Йорданов (BGR) Тихомир Йорданов (BGR) 131 4115.00 26 1210.00
Stefan Chorbanov Stenik (chorbanov) (BGR) Stefan Chorbanov Stenik (chorbanov) (BGR) 51 4205.00 27 1180.00
muroo dimitrov (ДИМИТРОВ ) (BGR) muroo dimitrov (ДИМИТРОВ ) (BGR) 21 3375.00 28 1150.00
Иво Костов (BGR) Иво Костов (BGR) 131 2000.00 29 1120.00
Венелин Георгиев (BGR) Венелин Георгиев (BGR) 69 5965.00 30 1090.00
Vladimir Girginov (BGR) Vladimir Girginov (BGR) 34 4380.00 31 1060.00
Станимир Стоянов (Стамбето) (BGR) Станимир Стоянов (Стамбето) (BGR)(5) 131 7650.00 32 1030.00
Станислав Гълъбов (Стан) (BGR) Станислав Гълъбов (Стан) (BGR) 131 3950.00 33 1000.00
Михаил Кръстев (BGR) Михаил Кръстев (BGR) 47 0.00 34 750.00
Слав Иванов (BGR) Слав Иванов (BGR) 66 1470.00 49 310.00

© 2025
https://turnir.tennis.bg

Online tennis court booking system