Barion Pixel

Тенис Турнир на Tennis.bg 11.2022, на корт по избор в София - Primegear.bg 05-11-2022 12:00 Турнири Tennis.bg София

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Stefan Chorbanov Stenik (chorbanov) (BGR) Stefan Chorbanov Stenik (chorbanov) (BGR) 44 2264.00 0 0.00
Naoto Koizumi (Nao) (BGR) Naoto Koizumi (Nao) (BGR) 60 4750.00 1 1000.00
Владислав Риждов (BGR) Владислав Риждов (BGR) 77 1500.00 2 750.00
Александър Дръндаров (BGR) Александър Дръндаров (BGR)(2) 11 8510.00 3 650.00
Miroslav Gorchev (BGR) Miroslav Gorchev (BGR) 64 1375.00 4 600.00
Petar Ivanov (BGR) Petar Ivanov (BGR)(8) 15 5070.00 5 550.00
Милко Бански (BGR) Милко Бански (BGR)(5) 21 6500.00 6 530.00
Aleksandar Stefanov (BGR) Aleksandar Stefanov (BGR) 151 1700.00 7 510.00
Angel Kolarov (BGR) Angel Kolarov (BGR) 10 5250.00 8 490.00
Любомир Кръстев (BGR) Любомир Кръстев (BGR) 151 4315.00 9 470.00
Стилиян Велков (BGR) Стилиян Велков (BGR)(1) 7 7365.00 10 450.00
Станимир Стоянов (Стамбето) (BGR) Станимир Стоянов (Стамбето) (BGR)(7) 151 6060.00 11 430.00
Иван Цанев (BGR) Иван Цанев (BGR) 41 410.00 12 410.00
Иван Петков (BGR) Иван Петков (BGR) 18 1790.00 13 390.00
Стан Ненов (Стан) (BGR) Стан Ненов (Стан) (BGR) 28 3445.00 14 370.00
Теодор Кафеджиев (BGR) Теодор Кафеджиев (BGR)(6) 9 5655.00 15 350.00
Александър Георгиев (BGR) Александър Георгиев (BGR) 27 2620.00 16 330.00
Simion Pateev (BGR) Simion Pateev (BGR)(4) 151 5710.00 17 310.00
Ясен Захариев (BGR) Ясен Захариев (BGR)(3) 24 7255.00 18 290.00
Валентин Младенов ( Lugo) (BGR) Валентин Младенов ( Lugo) (BGR) 37 3885.00 19 270.00
Станислав Гълъбов (Стан) (BGR) Станислав Гълъбов (Стан) (BGR) 151 3320.00 20 250.00
Кристиян Димов (KDV) (BGR) Кристиян Димов (KDV) (BGR) 14 230.00 21 230.00
Bozhidar Dimitrov (BGR) Bozhidar Dimitrov (BGR) 29 4050.00 22 210.00
Венелин Георгиев (BGR) Венелин Георгиев (BGR) 50 4365.00 25 150.00
Vladimir Girginov (BGR) Vladimir Girginov (BGR) 31 3250.00 26 130.00
Тихомир Йорданов (BGR) Тихомир Йорданов (BGR) 151 2595.00 27 110.00
Слав Иванов (BGR) Слав Иванов (BGR) 58 1170.00 28 90.00
Plamen Traykov (BGR) Plamen Traykov (BGR) 81 3015.00 29 70.00
Георги Ангелов (BGR) Георги Ангелов (BGR) 111 2790.00 30 50.00
Kalin Penchev (BGR) Kalin Penchev (BGR) 151 1140.00 31 30.00
Радо Шавов (Rado) (BGR) Радо Шавов (Rado) (BGR) 151 0.00 32 10.00
Иво Костов (BGR) Иво Костов (BGR) 151 880.00 0 0.00
Христо Карамфилов (BGR) Христо Карамфилов (BGR) 151 0.00 0 0.00
Георги Георгиев (georgiev.g) (BGR) Георги Георгиев (georgiev.g) (BGR) 0 0.00 0 0.00

© 2025 Турнири Tennis.bg
https://turnir.tennis.bg

Online tennis court booking system