Barion Pixel

Тенис Турнир на Tennis.bg Август 2024 - Primegear.bg 1000 07-08-2024 12:00 Турнири Tennis.bg София

Level Points Prize
1-во място 1000.00 20
2-ро място 600.00 20
3-то място 480.00 10
4-то място 360.00 10
5-то място 315.00 0
6-то място 270.00 0
7-мо място 225.00 0
8-мо място 180.00 0
9-то място 169.00 0
10-то място 158.00 0
11-то място 147.00 0
12-то място 135.00 0
13-то място 124.00 0
14-то място 113.00 0
15-то място 102.00 0
16-то място 90.00 0
17-то място 85.00 0
18-то място 80.00 0
19-то място 75.00 0
20-то място 70.00 0
21-во място 65.00 0
22-ро място 60.00 0
23-то място 55.00 0
24-то място 50.00 0
25-то място 45.00 0
26-то място 40.00 0
27-мо място 35.00 0
28-мо място 30.00 0
29-то място 25.00 0
30-то място 20.00 0
31-во място 15.00 0
32-ро място 10.00 0
1-ви кръг (17 - 32) 0.00 0
2-ри кръг (9 - 16) 0.00 0
3-ти кръг (5 - 8) 0.00 0
4-ти кръг (3 - 4) 0.00 0

© 2024
https://turnir.tennis.bg

Online tennis court booking system