Barion Pixel

Тенис Турнир на Tennis.bg Октомври 2023 - Primegear.bg 2000 05-10-2023 12:00 Турнири Tennis.bg София

Level Points Prize
1-во място 2000.00 20
2-ро място 1200.00 20
3-то място 960.00 20
4-то място 720.00 20
5-то място 630.00 10
6-то място 540.00 10
7-мо място 450.00 10
8-мо място 360.00 10
9-то място 338.00 0
10-то място 316.00 0
11-то място 294.00 0
12-то място 270.00 0
13-то място 248.00 0
14-то място 226.00 0
15-то място 204.00 0
16-то място 180.00 0
1-ви кръг (9 - 16) 0.00 0
2-ри кръг (5 - 8) 0.00 0
3-ти кръг (3 - 4) 0.00 0

© 2025
https://turnir.tennis.bg

Online tennis court booking system