Barion Pixel

Ranking

Tennis: Male

Tennis: Female

Image Team / Players Rank Points Thor Power Rank Thor Power Points
Александър Огойски 1 15200.00 2 1121
Кирил Донев 2 11680.00 181 666
Християн Христов 3 9660.00 143 701
Мартин Славов (Martin Slavov) 4 9440.00 277 605
Ясен Захариев 5 8475.00 255 615
Димитър Пеев 6 8300.00 10 969
Александър Георгиев 7 7480.00 321 576
Теодор Кафеджиев 8 7450.00 4477 247
Алекс Андонов 9 7155.00 437 521
Veselin Dimitrov 10 7000.00 573 483
Gytis Kanchas 11 6560.00 209 646
Венелин Георгиев 12 6495.00 668 462
Naoto Koizumi (Nao) 13 6340.00 102 746
Martin Popov (bgboy) 14 6045.00 4252 259
Vladimir Lenev 15 5310.00 5041 220
Emil Gulev 16 5280.00 4252 259
Valentin Gerashki 17 5218.00 1776 340
Александър Дръндаров 18 4960.00 46 827
Стойчо Беличовски 19 4900.00 136 705
Емил Гинев 20 4840.00 587 478
Мартин Гиков 21 4660.00 286 598
Angel Kolarov 22 4620.00 641 468
Vladimir Girginov 23 4565.00 1070 397
Валентин Младенов ( Lugo) 24 4469.00 780 439
Димитър Станоев 25 4420.00 342 562
Petar Dramov (PGD) 26 4405.00 520 498
Кристиян Димов (KDV) 27 4400.00 383 546
Павел Йорданов (Pako74) 28 4360.00 627 472
Мони Георгиев 29 4220.00 205 648
Здравко Цеков 30 3990.00 221 637
Явор Давидков (JavDav) 31 3760.00 935 414
Михаил Кръстев 32 3680.00 499 502
Радослав Епитропов 33 3659.00 1148 389
Kalojan Nikolov 34 3645.00 5256 208
Ясен Георгиев 35 3493.00 5543 186
Ognyan Mitkov 36 3358.00 4381 253
Иван Петков 37 3330.00 4077 266
Владислав Риждов 38 3175.00 186 661
Milko P 39 3170.00 869 425
Страхил Христов (Shr) 39 3170.00 736 449
Deyan Pelovski 41 3160.00 195 655
Dobromir K 42 2948.00 512 500
Asen Arsenov 43 2915.00 489 504
Димитър Стоянов 44 2880.00 240 624
Kalin Todorov 45 2815.00 918 416
Yavor Popov 46 2700.00 668 462
Мартин Николов (Дел Потро ) 47 2478.00 6078 122
Чудомир Атанасов 48 2458.00 1039 401
Георги Ангелов 49 2256.00 5134 215
Марин Атанасов 50 2200.00 5928 145
Velizar Velizarov 50 2200.00 558 489
Kalin Penchev 52 2182.00 657 465
Орлин Иванов 53 2123.00 5727 168
Иван Иванов 54 2100.00 648 467
Георги Станев 55 2000.00 2469 307
Георги А 56 1990.00 6537 -142
Ilian Ivanov 57 1795.00 1062 398
Марин Желязков (Марин) 58 1760.00 668 462
Hristo Stefanov 59 1705.00 3520 271
Иво Първанов (Иво Първанов) 60 1675.00 4275 258
Милко Бански 61 1640.00 592 477
Радостин Захариев (Радо) 62 1635.00 3217 280
Симеон Годинячки 63 1614.00 1364 368
Petar Ivanov 64 1610.00 1321 372
Иван Дервентски (Truncho) 65 1505.00 1085 395
muroo dimitrov (ДИМИТРОВ ) 66 1500.00 139 703
Стилиян Велков 67 1435.00 133 706
Иван Китов 68 1434.00 802 436
Krassi Dimitrof (Krassi) 69 1410.00 1396 365
Ивайло Цонев 70 1324.00 489 504
Александър Костов (Яник Синер) 71 1275.00 2225 324
Nikolai Ilchev 72 1272.00 1338 370
Timothy Evlogiev (Timi) 73 1240.00 3286 277
Velislav Georgiev 74 1192.00 5026 221
Ivo Galabov (Tyler) 75 1185.00 6430 16
Sergey Pereskokov 76 1140.00 2953 294
Aleks Dichev 77 1122.00 6022 132
Чавдар Ценев (Chavo) 78 1120.00 1676 348
Joro Stoyanov 79 1090.00 580 480
Vladimir Tomov 79 1090.00 6451 4
Georgi Vangelov 81 1080.00 1760 341
Руслан Русев (Spapi) 81 1080.00 5769 164
Vasil Baychev 83 1045.00 5364 200
Bozhidar Dimitrov 84 1040.00 1374 367
Слав Иванов 85 1000.00 1345 369
Борис Георгиев 85 1000.00 604 476
Kristo Panev 85 1000.00 339 564
Симеон Минчев (aswamme) 85 1000.00 388 543
Георги Желязков 89 970.00 3107 285
Галин Гечев 90 945.00 6324 60
Мартин Бригов 91 920.00 2486 306
Иван Христов 92 840.00 4546 244
Aleko Popov 93 820.00 6217 95
Симеон Симеон Сопаджиев (Simeon) 94 760.00 4304 257
Слави Яков 95 750.00 1789 339
Николай Петров 96 742.00 956 411
Павел Ташков 97 720.00 6473 -13
Светослав Славчев 97 720.00 4357 254
Данаил Атанасов 99 693.00 1589 354
Александър Стойков 100 645.00 6485 -27
Николай Петков (ники) 101 640.00 5727 168
Todor Lilkov 102 620.00 1014 404
Yavor Gaydov Yavor Gaydov 102 620.00 2225 324
Nikolay Pankov 104 615.00 5620 179
Mario Petrov Mario Petrov 105 600.00 4252 259
Kalin Stoynev 105 600.00 1222 381
Radoslav Pavlov (Rado) 107 580.00 1183 386
Николай Игнатов 108 569.00 6215 96
Nikolay Stamenov 109 562.00 6366 42
Петър Александров 110 510.00 1374 367
Георги Мухарски 111 500.00 4862 232
Slav Dachev (goodslav) 112 490.00 773 440
Калоян Райков 113 480.00 987 407
Александър Спасов 113 480.00 3107 285
Васил Терзиев 115 450.00 5855 154
Николай Гецов 116 440.00 4004 268
Георги Николов 116 440.00 5526 187
Иван Ерменков (Ерменков) 116 440.00 2992 291
Боби Петрунов 119 430.00 856 427
Juliana Vargolomova 119 430.00 1789 339
Румен Миланов 121 412.00 1258 378
Mihail Shahanov 122 410.00 3107 285
Герман Стоянов 123 390.00 2273 321
Mario Petrov (Mario) 124 380.00 4950 226
Антон Стоянов (Тони) 125 375.00 6352 48
Вилиян Попов 126 365.00 6422 21
Mitko Marchokov 127 360.00 1789 339
Кристиян Ляпов (Chris) 127 360.00 3075 287
Мирослав Кертов 129 355.00 996 406
Ewen Chonez (The E) 130 340.00 6016 133
Радостин Желев 130 340.00 5389 198
borislav dimitrov (bobi) 132 330.00 5006 222
Georgi Georgiev 132 330.00 6256 83
Матей Василев (Тъф) 132 330.00 5418 196
Лъчезар Николов 135 320.00 5242 209
Людмил Георгиев (Lyusi) 135 320.00 5855 154
Matey Mateev 137 314.00 6062 125
Александър Гойда 138 310.00 5628 178
Пресиян Лазаров (Прес) 139 300.00 5491 190
Димитър Димитров 140 225.00 1070 397
Svetlozar Stoykov 141 220.00 4933 227
Станислав Попов 141 220.00 6182 101
Vladimir Marinov 143 210.00 5491 190
Иван Гостев 144 192.00 5648 176
Атанас Шиндов 145 185.00 580 480
Борис Теодосиев (Теодосиев) 146 170.00 6334 56
Младен Грозев 147 169.00 869 425
Тарас Ермошин 148 150.00 3030 289
Julian Dimitrov 149 147.00 1703 346
Димитър Филипов 150 100.00 762 442
Georgi Zlatanov 151 95.00 5182 212
Кирил Кръстев (Кироки) 152 90.00 5852 155
Петър Колев 153 85.00 1173 387
Светлин Симонян (svetlins) 154 75.00 2908 296
Ivan Nikolov (Ivan Nikolov) 155 65.00 4708 239
Здравко Лапанов (-) 156 55.00 5174 213
Mitko Donev 157 50.00 5809 160
Калоян Христов (Калоян) 157 50.00 3579 269
Aydoan Balakchiev 159 40.00 5006 222
Tsvetoslav Penchev 160 35.00 6364 43
Plamen Traykov 161 30.00 6254 84
Georgii Akhvlediani (Georgii) 162 25.00 5344 202
Давид Атанасов 162 25.00 4761 237
Denis Jodar Stoynev (Jodar) 164 20.00 6301 68
Иво Костов 165 15.00 5091 217
Васил Парушев (Parushev) 166 10.00 6477 -22
Йордан Янков 167 0.00 2225 324
Николай Кръстев 167 0.00 2629 301
Petar Shalev (Shalev) 167 0.00 4708 239
Petar Gyosharkov 167 0.00 5318 204
Стоян Зубев 167 0.00 1939 331
Антон Пенев 167 0.00 5855 154
Янчо Димитров 167 0.00 5659 175
Атанас Христосков 167 0.00 1476 361
Георги Иванов (jumper) 167 0.00 4399 252
Георги Стоилов 167 0.00 5659 175
Димитър Мишев (Mittens) 167 0.00 6171 103
Марин Пуков 167 0.00 6121 112
Станислав Генчев 167 0.00 4414 251
Tennis Thor 167 0.00 4275 258
Красимир Тахчиев (Kris) 167 0.00 4795 236
Александър Тошков (Алек) 167 0.00 802 436
NIkolay Velichkov 167 0.00 6370 41
Petar Iliev 167 0.00 4985 224
Ali Hashmi (Ali) 167 0.00 5701 171
Vencislav Bodurov (vencibo) 167 0.00 6480 -24
Ivaylo Marushev (Marushev) 167 0.00 4647 240
Dee Dee 167 0.00 5364 200
Martin Voynov 167 0.00 2908 296
Николай Христов (Христов) 167 0.00 386 544
Hristo Staykov 167 0.00 4460 248
Радо Шавов (Rado) 167 0.00 2098 329
Philip Baerfuss (Philip) 167 0.00 1440 362
Боян Чилингиров 167 0.00 6485 -27
Атанас Дреновички 167 0.00 255 615
Martin Yonovski (Yonovski) 167 0.00 5594 181
Иво Костов 167 0.00 5796 161
Tennis Thor 167 0.00 1806 338
Daniel Petrov 167 0.00 4995 223
Радослав Ненов 167 0.00 5401 197
Tennis Thor 167 0.00 499 502
Plamen Dementiev 167 0.00 5041 220
Иван Василев (Johnnie Wolker) 167 0.00 4460 248
Пламен Петров 167 0.00 1907 332
Ивайло Иванов 167 0.00 5710 170
Nikola Demirov (Nikola) 167 0.00 4933 227
georgi georgiev 167 0.00 3030 289
Григор Цъгов 167 0.00 6437 13
Vladimir Bosev 167 0.00 563 487
Красимир Хасъмски 167 0.00 4830 234
Станимир Игнатов 167 0.00 1396 365
Дочо Любчев Маринов 167 0.00 44 834
Мартин Топалов 167 0.00 1 1175
Веселин Ангелов 167 0.00 1274 376
Стоил Фильов 167 0.00 3198 281
Алекс Богданов (Алекс ) 167 0.00 215 643
Антонио Данов 167 0.00 347 560
Ивайло Тихолов 167 0.00 5936 144
Nurlan Rakhmanov 167 0.00 303 588
stefan vasilev 167 0.00 5041 220
Daniel Zdravkov (Dani) 167 0.00 5354 201
Simion Pateev 167 0.00 1321 372
Alexander Germanov 167 0.00 5026 221
Станимир Стоянов (Стамбето) 167 0.00 5659 175
Калоян Соколов 167 0.00 1062 398
Румен Димитров (Румбец) 167 0.00 5608 180
Yordan Iliev 167 0.00 5885 151
Svetoslav Katchakov 167 0.00 1384 366
Alek Zahariev Alek Zahariev (Aleko) 167 0.00 2298 319
Александър Станков 167 0.00 5091 217
Ники Илиев (Niki Roger ILIEV) 167 0.00 2078 330
Красимир Кьойбашиев 167 0.00 3173 282
Plamen Petrov 167 0.00 918 416
muroo dimitrov 167 0.00 2242 323
Tsvetozar Mandev Tsvetozar Mandev 167 0.00 2508 305
Йоргос Сарпецас 167 0.00 1806 338
Милен Иванов 167 0.00 3314 276
Йордан Пичуров 167 0.00 377 548
Georgi Zlatanov 167 0.00 3263 278
George Yankov 167 0.00 5672 174
Данаил Казаков (Araris) 167 0.00 6228 91
Йоан Иванов (Johnny) 167 0.00 2366 313
Mincho Minchev 167 0.00 5928 145
Кирил Василев 167 0.00 2508 305
Zhivko Zhechev 167 0.00 5901 148
Boyan Petkov Boyan Petkov 167 0.00 2817 298
Иван Мечкаров 167 0.00 531 496
Росен Парашкевов (RParashkevov) 167 0.00 5608 180
Ивайло Петров (IP) 167 0.00 2534 304
Dragomir Georgiev (DG) 167 0.00 1553 356
Николай Райчев 167 0.00 1553 356
Любомир Кръстев 167 0.00 616 473
Станислав Гълъбов (Стан) 167 0.00 5691 172
Nikolay Iliev 167 0.00 4150 264
Валентин Михайлов 167 0.00 2430 309
Kristiyan Petrov 167 0.00 4830 234
Роман Коробка 167 0.00 3366 274
Кирил Георгиев 167 0.00 2442 308
Николай Христов (Николай Христов) 167 0.00 4150 264
Stefan Chorbanov Stenik (chorbanov) 167 0.00 3010 290
Николай Димитров (RacketBro) 167 0.00 5898 149
Владимир Мишенкин 167 0.00 6016 133
Мартин Стефанов 167 0.00 3406 273
Красимир Найденов 167 0.00 5401 197
Aleksandar Stefanov 167 0.00 5581 182
Peter Kolev 167 0.00 2682 300
Иво Костов 167 0.00 6379 39
Огнян Димитров (Оги) 167 0.00 6307 65
Тихомир Йорданов 167 0.00 2283 320
Miroslav Todorov 167 0.00 4122 265
Teodor Nedyalkov 167 0.00 5928 145
Tsvetan Davidkov 167 0.00 6083 121
Стан Ненов (Стан) 167 0.00 157 688
Силвия Стефанова 167 0.00 2610 302
Теодор Ангелов 167 0.00 265 613
Tennis Thor 167 0.00 4304 257
Petar Petkov (petarp) 167 0.00 4275 258
Miroslav Gorchev 167 0.00 604 476
Ivan Georgiev 167 0.00 2508 305
Тони Симеонов (Моко) 167 0.00 2325 316
Milen Petkov 167 0.00 6009 134
Иван Цанев 167 0.00 461 513
Христо Карамфилов 167 0.00 4708 239
Tennis Thor 167 0.00 1574 355
Georgi Mechev 167 0.00 2469 307
Atanas Antikov 167 0.00 6107 115
Simeon Adanov 167 0.00 270 610
Veniamin Dikov (Venko) 167 0.00 1247 379
Алекс Одайбат 167 0.00 299 590
Ivaylo Vodenski 167 0.00 592 477
Крум Савов 167 0.00 2181 326
Vladimir Varbanov Vladimir Varbanov (Hello) 167 0.00 2552 303
Sarkis Topakbashyan (Sarko) 167 0.00 5283 206
stephane CROZE (SC) 167 0.00 381 547
Милен Георгиев 167 0.00 28 890
Мартин Дамянов 167 0.00 342 562
Ивайло Атанасов 167 0.00 5436 195
Янислав Йорданов (Яниславович) 167 0.00 5057 219
Милен Борисов 167 0.00 659 464
Ивайло Костадинов (Иво) 167 0.00 4561 243
Zahari Vassilev (Захари) 167 0.00 4877 231
Илия Николов 167 0.00 6448 5
Павел Банов 167 0.00 6069 124
Zahary Kamenov 167 0.00 4477 247
Мартин Миленков 167 0.00 5182 212
Петър Петров 167 0.00 6022 132
Борислав Христов 167 0.00 6056 127
Kaloyan Velev 167 0.00 4561 243
Иван Минков 167 0.00 962 410
Marin Barnekov 167 0.00 3548 270
Dimitar Nikolaev (Mtips) 167 0.00 3198 281
Radoslav Bogdanov (Radoslav) 167 0.00 5364 200
Ludmil Tzakov Ludmil Tzakov 167 0.00 4275 258
Gesh Che 167 0.00 6518 -83
Presiyan Lazarov 167 0.00 4518 245
Yosif Nikolov (Yosko) 167 0.00 6198 98
Стоил Жотев 167 0.00 4357 254
Антон Фачиков 167 0.00 3010 290
Mihail Goshkin 167 0.00 5787 162
Йордан Маринов (Данчо) 167 0.00 5691 172
Иван Гайтанджиев (Гайтанджиев ) 167 0.00 4327 256
Emilian Naydenov 167 0.00 5659 175
Lorenzo Baldoni 167 0.00 4224 261
Владимир Шишков 167 0.00 4518 245
Владимир Маринов 167 0.00 4806 235
Yoan Petrov 167 0.00 2552 303
Martin Kalein 167 0.00 1657 349
Крис Костов (Крис) 167 0.00 4357 254
Kalin Lazarov (Kalin) 167 0.00 5682 173
Борис Стрижлев 167 0.00 5026 221
Grigor Zyapkov (Grigor) 167 0.00 1258 378
Georgi Milev (Gofo) 167 0.00 455 516
Явор Спасов 167 0.00 1476 361
Николай Цонков 167 0.00 437 521
Ignacio Barrios (Nacho) 167 0.00 4518 245
Dimitar Pashov 167 0.00 4414 251
Станислав Проданов 167 0.00 1859 334
Ivan Gergov 167 0.00 5995 136
Роберт Ваташки 167 0.00 4647 240
Pavel Nikolov 167 0.00 5006 222
Martin Ganchev 167 0.00 2339 315
Vito Ofria (vito.ofria) 167 0.00 4625 241
Николай Стоянов (Коков) 167 0.00 5943 143
Mitko Spasov 167 0.00 370 550
Димитър Киряков (Киряка) 167 0.00 4430 250
Кристиян Киряков 167 0.00 3075 287
Мартин Политов 167 0.00 5116 216
Иван Минков 167 0.00 1107 393
Борислав Пеев (Ludy) 167 0.00 3173 282
Blagoy Nikushev 167 0.00 6343 52
Todor Vladimirov 167 0.00 5354 201
Borislav Petrov (Castro) 167 0.00 1148 389
Тома Томов 167 0.00 4430 250
Georgi Marinov (futbolista92) 167 0.00 6417 26
Тони Гогов 167 0.00 4917 228
Иво Христов 167 0.00 715 452
Наско Павлов (Наско) 167 0.00 1806 338
Petar Stoyanov 167 0.00 211 645
radoslav pavlov (rado) 167 0.00 4252 259
Ivaylo Nikolov 167 0.00 5228 210
Мартин Попов (Мартин) 167 0.00 4862 232
Георги Георгиев (Joro) 167 0.00 5918 146
Андрия Милошевич 167 0.00 4037 267
Vladimir Dryanovski 167 0.00 5594 181
Berdzh Draganov (Berdzh) 167 0.00 5620 179
Радослав Митрев (Радо) 167 0.00 5325 203
Tennis Thor 167 0.00 5354 201
Nitin Gupta (Nitin) 167 0.00 5634 177
Tennis Thor 167 0.00 5228 210
Ivan Yordanov 167 0.00 5344 202
Валентин Христов (deminaur) 167 0.00 5824 158
Silvio Bozdanski (Bossdanski) 167 0.00 3057 288
Aleksandar Raikovski 167 0.00 5271 207
Иван Иванов (u3p.ivanov) 167 0.00 2283 320
Neno Nenov Neno Nenov 167 0.00 5634 177
Дмитрий Иванов 167 0.00 3107 285
Динко Николов 167 0.00 5951 142
Dmitriy Androsov 167 0.00 4761 237
Петър Чалъмов (Волето) 167 0.00 5325 203
Simeon Petrov 167 0.00 3057 288
Niki Mitev 167 0.00 5202 211
Георги Маринов (Gores) 167 0.00 3010 290
Tennis Thor 167 0.00 5026 221
Hristo Hristov (Kukera) 167 0.00 4708 239
Филип Дипчиков 167 0.00 2508 305
Страхил Люцканов 167 0.00 2353 314
Димитър Иванов 167 0.00 6240 87
Yavor Valyanov (surgeon) 167 0.00 4493 246
Simeon Kovachki 167 0.00 4917 228
Kostadin Germanov 167 0.00 3075 287
Damyan Gochev 167 0.00 3263 278
Росен Петков (Крумския) 167 0.00 1629 351

© 2026 Турнири Tennis.bg
https://turnir.tennis.bg

Online tennis court booking system