Barion Pixel

Ranking

Tennis: Male

Tennis: Female

Image Team / Players Rank Points Thor Power Rank Thor Power Points
Александър Огойски 1 15200.00 2 1121
Кирил Донев 2 11680.00 179 666
Християн Христов 3 9660.00 142 701
Мартин Славов (Martin Slavov) 4 9440.00 277 605
Ясен Захариев 5 8475.00 255 615
Димитър Пеев 6 8300.00 10 969
Александър Георгиев 7 7480.00 322 576
Теодор Кафеджиев 8 7450.00 4480 247
Алекс Андонов 9 7155.00 439 521
Veselin Dimitrov 10 7000.00 572 483
Gytis Kanchas 11 6560.00 208 646
Венелин Георгиев 12 6495.00 669 462
Naoto Koizumi (Nao) 13 6340.00 102 746
Martin Popov (bgboy) 14 6045.00 4254 259
Vladimir Lenev 15 5310.00 5045 220
Emil Gulev 16 5280.00 4254 259
Valentin Gerashki 17 5218.00 1776 340
Александър Дръндаров 18 4960.00 46 827
Стойчо Беличовски 19 4900.00 135 705
Емил Гинев 20 4840.00 587 478
Мартин Гиков 21 4660.00 286 598
Angel Kolarov 22 4620.00 641 468
Vladimir Girginov 23 4565.00 1069 397
Валентин Младенов ( Lugo) 24 4469.00 782 439
Димитър Станоев 25 4420.00 344 562
Petar Dramov (PGD) 26 4405.00 521 498
Кристиян Димов (KDV) 27 4400.00 383 546
Павел Йорданов (Pako74) 28 4360.00 628 472
Мони Георгиев 29 4220.00 204 648
Здравко Цеков 30 3990.00 222 637
Явор Давидков (JavDav) 31 3760.00 938 414
Михаил Кръстев 32 3680.00 498 502
Радослав Епитропов 33 3659.00 1145 389
Kalojan Nikolov 34 3645.00 5256 208
Ясен Георгиев 35 3493.00 5542 186
Ognyan Mitkov 36 3358.00 4384 253
Иван Петков 37 3330.00 4078 266
Владислав Риждов 38 3175.00 185 661
Milko P 39 3170.00 872 425
Страхил Христов (Shr) 39 3170.00 738 449
Deyan Pelovski 41 3160.00 194 655
Dobromir K 42 2948.00 512 500
Asen Arsenov 43 2915.00 488 504
Димитър Стоянов 44 2880.00 240 624
Kalin Todorov 45 2815.00 921 416
Yavor Popov 46 2700.00 669 462
Мартин Николов (Дел Потро ) 47 2478.00 6080 122
Чудомир Атанасов 48 2458.00 1042 401
Георги Ангелов 49 2256.00 5139 215
Марин Атанасов 50 2200.00 5932 145
Velizar Velizarov 50 2200.00 560 489
Kalin Penchev 52 2182.00 658 465
Орлин Иванов 53 2123.00 5729 168
Иван Иванов 54 2100.00 649 467
Георги Станев 55 2000.00 2469 307
Георги А 56 1990.00 6539 -142
Ilian Ivanov 57 1795.00 1063 398
Марин Желязков (Марин) 58 1760.00 669 462
Hristo Stefanov 59 1705.00 3522 271
Иво Първанов (Иво Първанов) 60 1675.00 4277 258
Милко Бански 61 1640.00 592 477
Радостин Захариев (Радо) 62 1635.00 2821 298
Симеон Годинячки 63 1614.00 1364 368
Petar Ivanov 64 1610.00 1321 372
Иван Дервентски (Truncho) 65 1505.00 1083 395
muroo dimitrov (ДИМИТРОВ ) 66 1500.00 138 703
Стилиян Велков 67 1435.00 132 706
Иван Китов 68 1434.00 804 436
Krassi Dimitrof (Krassi) 69 1410.00 1396 365
Ивайло Цонев 70 1324.00 488 504
Александър Костов (Яник Синер) 71 1275.00 2223 324
Nikolai Ilchev 72 1272.00 1145 389
Timothy Evlogiev (Timi) 73 1240.00 3287 277
Velislav Georgiev 74 1192.00 5030 221
Ivo Galabov (Tyler) 75 1185.00 6431 16
Sergey Pereskokov 76 1140.00 2959 294
Aleks Dichev 77 1122.00 6025 132
Чавдар Ценев (Chavo) 78 1120.00 1678 348
Joro Stoyanov 79 1090.00 579 480
Vladimir Tomov 79 1090.00 6454 4
Georgi Vangelov 81 1080.00 1760 341
Руслан Русев (Spapi) 81 1080.00 5773 164
Vasil Baychev 83 1045.00 5363 200
Bozhidar Dimitrov 84 1040.00 1374 367
Слав Иванов 85 1000.00 1344 369
Борис Георгиев 85 1000.00 605 476
Kristo Panev 85 1000.00 341 564
Симеон Минчев (aswamme) 85 1000.00 388 543
Георги Желязков 89 970.00 3110 285
Галин Гечев 90 945.00 6324 60
Мартин Бригов 91 920.00 2487 306
Иван Христов 92 840.00 4549 244
Aleko Popov 93 820.00 6219 95
Симеон Симеон Сопаджиев (Simeon) 94 760.00 4306 257
Слави Яков 95 750.00 1788 339
Николай Петров 96 742.00 959 411
Павел Ташков 97 720.00 6475 -13
Светослав Славчев 97 720.00 4360 254
Данаил Атанасов 99 693.00 1589 354
Александър Стойков 100 645.00 6488 -27
Николай Петков (ники) 101 640.00 5729 168
Todor Lilkov 102 620.00 1017 404
Yavor Gaydov Yavor Gaydov 102 620.00 2223 324
Nikolay Pankov 104 615.00 5621 179
Mario Petrov Mario Petrov 105 600.00 4254 259
Kalin Stoynev 105 600.00 1220 381
Radoslav Pavlov (Rado) 107 580.00 1181 386
Николай Игнатов 108 569.00 6217 96
Nikolay Stamenov 109 562.00 6366 42
Петър Александров 110 510.00 1374 367
Георги Мухарски 111 500.00 4863 232
Slav Dachev (goodslav) 112 490.00 776 440
Калоян Райков 113 480.00 990 407
Александър Спасов 113 480.00 3110 285
Васил Терзиев 115 450.00 5857 154
Николай Гецов 116 440.00 4006 268
Георги Николов 116 440.00 5526 187
Иван Ерменков (Ерменков) 116 440.00 2997 291
Боби Петрунов 119 430.00 859 427
Juliana Vargolomova 119 430.00 1788 339
Румен Миланов 121 412.00 1257 378
Mihail Shahanov 122 410.00 3110 285
Герман Стоянов 123 390.00 2272 321
Mario Petrov (Mario) 124 380.00 4951 226
Антон Стоянов (Тони) 125 375.00 6351 48
Вилиян Попов 126 365.00 6423 21
Mitko Marchokov 127 360.00 1788 339
Кристиян Ляпов (Chris) 127 360.00 3078 287
Мирослав Кертов 129 355.00 999 406
Ewen Chonez (The E) 130 340.00 6019 133
Радостин Желев 130 340.00 5387 198
borislav dimitrov (bobi) 132 330.00 5008 222
Georgi Georgiev 132 330.00 6258 83
Матей Василев (Тъф) 132 330.00 5416 196
Лъчезар Николов 135 320.00 5242 209
Людмил Георгиев (Lyusi) 135 320.00 5857 154
Matey Mateev 137 314.00 6154 106
Александър Гойда 138 310.00 5629 178
Пресиян Лазаров (Прес) 139 300.00 5488 190
Димитър Димитров 140 225.00 1069 397
Svetlozar Stoykov 141 220.00 4934 227
Станислав Попов 141 220.00 6181 101
Vladimir Marinov 143 210.00 5488 190
Иван Гостев 144 192.00 5650 176
Атанас Шиндов 145 185.00 579 480
Борис Теодосиев (Теодосиев) 146 170.00 6334 56
Младен Грозев 147 169.00 872 425
Тарас Ермошин 148 150.00 3035 289
Julian Dimitrov 149 147.00 1705 346
Димитър Филипов 150 100.00 764 442
Georgi Zlatanov 151 95.00 5185 212
Кирил Кръстев (Кироки) 152 90.00 5854 155
Петър Колев 153 85.00 1171 387
Светлин Симонян (svetlins) 154 75.00 2913 296
Ivan Nikolov (Ivan Nikolov) 155 65.00 4709 239
Здравко Лапанов (-) 156 55.00 5177 213
Mitko Donev 157 50.00 5812 160
Калоян Христов (Калоян) 157 50.00 3581 269
Aydoan Balakchiev 159 40.00 5008 222
Tsvetoslav Penchev 160 35.00 6364 43
Plamen Traykov 161 30.00 6256 84
Georgii Akhvlediani (Georgii) 162 25.00 5343 202
Давид Атанасов 162 25.00 4761 237
Denis Jodar Stoynev (Jodar) 164 20.00 6302 68
Иво Костов 165 15.00 5095 217
Васил Парушев (Parushev) 166 10.00 6480 -22
Йордан Янков 167 0.00 2223 324
Николай Кръстев 167 0.00 2632 301
Petar Shalev (Shalev) 167 0.00 4709 239
Petar Gyosharkov 167 0.00 5317 204
Стоян Зубев 167 0.00 1937 331
Антон Пенев 167 0.00 5857 154
Янчо Димитров 167 0.00 5660 175
Атанас Христосков 167 0.00 1476 361
Георги Иванов (jumper) 167 0.00 4402 252
Георги Стоилов 167 0.00 5660 175
Димитър Мишев (Mittens) 167 0.00 6170 103
Марин Пуков 167 0.00 6120 112
Станислав Генчев 167 0.00 4417 251
Tennis Thor 167 0.00 4277 258
Красимир Тахчиев (Kris) 167 0.00 5120 216
Александър Тошков (Алек) 167 0.00 804 436
NIkolay Velichkov 167 0.00 6371 41
Petar Iliev 167 0.00 4986 224
Ali Hashmi (Ali) 167 0.00 5702 171
Vencislav Bodurov (vencibo) 167 0.00 6483 -24
Ivaylo Marushev (Marushev) 167 0.00 4649 240
Dee Dee 167 0.00 5363 200
Martin Voynov 167 0.00 2913 296
Николай Христов (Христов) 167 0.00 386 544
Hristo Staykov 167 0.00 4463 248
Радо Шавов (Rado) 167 0.00 2096 329
Philip Baerfuss (Philip) 167 0.00 1440 362
Боян Чилингиров 167 0.00 6488 -27
Атанас Дреновички 167 0.00 255 615
Martin Yonovski (Yonovski) 167 0.00 5595 181
Иво Костов 167 0.00 5800 161
Tennis Thor 167 0.00 1805 338
Daniel Petrov 167 0.00 4997 223
Радослав Ненов 167 0.00 5399 197
Tennis Thor 167 0.00 498 502
Plamen Dementiev 167 0.00 5045 220
Иван Василев (Johnnie Wolker) 167 0.00 4463 248
Пламен Петров 167 0.00 1905 332
Ивайло Иванов 167 0.00 5711 170
Nikola Demirov (Nikola) 167 0.00 4934 227
georgi georgiev 167 0.00 3035 289
Григор Цъгов 167 0.00 6437 13
Vladimir Bosev 167 0.00 564 487
Красимир Хасъмски 167 0.00 4830 234
Станимир Игнатов 167 0.00 1396 365
Дочо Любчев Маринов 167 0.00 44 834
Мартин Топалов 167 0.00 1 1175
Веселин Ангелов 167 0.00 1273 376
Стоил Фильов 167 0.00 3200 281
Алекс Богданов (Алекс ) 167 0.00 215 643
Антонио Данов 167 0.00 348 560
Ивайло Тихолов 167 0.00 5940 144
Nurlan Rakhmanov 167 0.00 302 588
stefan vasilev 167 0.00 5045 220
Daniel Zdravkov (Dani) 167 0.00 5353 201
Simion Pateev 167 0.00 1321 372
Alexander Germanov 167 0.00 5030 221
Станимир Стоянов (Стамбето) 167 0.00 5660 175
Калоян Соколов 167 0.00 1063 398
Румен Димитров (Румбец) 167 0.00 5609 180
Yordan Iliev 167 0.00 5887 151
Svetoslav Katchakov 167 0.00 1384 366
Alek Zahariev Alek Zahariev (Aleko) 167 0.00 2297 319
Александър Станков 167 0.00 5095 217
Ники Илиев (Niki Roger ILIEV) 167 0.00 2076 330
Красимир Кьойбашиев 167 0.00 3175 282
Plamen Petrov 167 0.00 921 416
muroo dimitrov 167 0.00 2240 323
Tsvetozar Mandev Tsvetozar Mandev 167 0.00 2511 305
Йоргос Сарпецас 167 0.00 1805 338
Милен Иванов 167 0.00 3315 276
Йордан Пичуров 167 0.00 377 548
Georgi Zlatanov 167 0.00 3264 278
George Yankov 167 0.00 5673 174
Данаил Казаков (Araris) 167 0.00 6230 91
Йоан Иванов (Johnny) 167 0.00 2364 313
Mincho Minchev 167 0.00 5932 145
Кирил Василев 167 0.00 2511 305
Zhivko Zhechev 167 0.00 5904 148
Boyan Petkov Boyan Petkov 167 0.00 2821 298
Иван Мечкаров 167 0.00 532 496
Росен Парашкевов (RParashkevov) 167 0.00 5609 180
Ивайло Петров (IP) 167 0.00 2537 304
Dragomir Georgiev (DG) 167 0.00 1553 356
Николай Райчев 167 0.00 1553 356
Любомир Кръстев 167 0.00 617 473
Станислав Гълъбов (Стан) 167 0.00 5692 172
Nikolay Iliev 167 0.00 4151 264
Валентин Михайлов 167 0.00 2428 309
Kristiyan Petrov 167 0.00 4830 234
Роман Коробка 167 0.00 3366 274
Кирил Георгиев 167 0.00 2440 308
Николай Христов (Николай Христов) 167 0.00 4151 264
Stefan Chorbanov Stenik (chorbanov) 167 0.00 3015 290
Николай Димитров (RacketBro) 167 0.00 5901 149
Владимир Мишенкин 167 0.00 6019 133
Мартин Стефанов 167 0.00 3406 273
Красимир Найденов 167 0.00 5399 197
Aleksandar Stefanov 167 0.00 5582 182
Peter Kolev 167 0.00 2687 300
Иво Костов 167 0.00 6379 39
Огнян Димитров (Оги) 167 0.00 6308 65
Тихомир Йорданов 167 0.00 2282 320
Miroslav Todorov 167 0.00 4123 265
Teodor Nedyalkov 167 0.00 5932 145
Tsvetan Davidkov 167 0.00 6085 121
Стан Ненов (Стан) 167 0.00 157 688
Силвия Стефанова 167 0.00 2613 302
Теодор Ангелов 167 0.00 265 613
Tennis Thor 167 0.00 4306 257
Petar Petkov (petarp) 167 0.00 4277 258
Miroslav Gorchev 167 0.00 605 476
Ivan Georgiev 167 0.00 2511 305
Тони Симеонов (Моко) 167 0.00 2324 316
Milen Petkov 167 0.00 6012 134
Иван Цанев 167 0.00 462 513
Христо Карамфилов 167 0.00 4709 239
Tennis Thor 167 0.00 1573 355
Georgi Mechev 167 0.00 2469 307
Atanas Antikov 167 0.00 6106 115
Simeon Adanov 167 0.00 270 610
Veniamin Dikov (Venko) 167 0.00 1246 379
Алекс Одайбат 167 0.00 298 590
Ivaylo Vodenski 167 0.00 592 477
Крум Савов 167 0.00 2178 326
Vladimir Varbanov Vladimir Varbanov (Hello) 167 0.00 2555 303
Sarkis Topakbashyan (Sarko) 167 0.00 5282 206
stephane CROZE (SC) 167 0.00 381 547
Милен Георгиев 167 0.00 28 890
Мартин Дамянов 167 0.00 344 562
Ивайло Атанасов 167 0.00 5434 195
Янислав Йорданов (Яниславович) 167 0.00 5061 219
Милен Борисов 167 0.00 660 464
Ивайло Костадинов (Иво) 167 0.00 4563 243
Zahari Vassilev (Захари) 167 0.00 4879 231
Илия Николов 167 0.00 6451 5
Павел Банов 167 0.00 6072 124
Zahary Kamenov 167 0.00 4480 247
Мартин Миленков 167 0.00 5185 212
Петър Петров 167 0.00 6025 132
Борислав Христов 167 0.00 6060 127
Kaloyan Velev 167 0.00 4563 243
Иван Минков 167 0.00 965 410
Marin Barnekov 167 0.00 3550 270
Dimitar Nikolaev (Mtips) 167 0.00 3200 281
Radoslav Bogdanov (Radoslav) 167 0.00 5363 200
Ludmil Tzakov Ludmil Tzakov 167 0.00 4277 258
Gesh Che 167 0.00 6520 -83
Presiyan Lazarov 167 0.00 4521 245
Yosif Nikolov (Yosko) 167 0.00 6200 98
Стоил Жотев 167 0.00 4360 254
Антон Фачиков 167 0.00 3015 290
Mihail Goshkin 167 0.00 5791 162
Йордан Маринов (Данчо) 167 0.00 5692 172
Иван Гайтанджиев (Гайтанджиев ) 167 0.00 4329 256
Emilian Naydenov 167 0.00 5660 175
Lorenzo Baldoni 167 0.00 4226 261
Владимир Шишков 167 0.00 4521 245
Владимир Маринов 167 0.00 4806 235
Yoan Petrov 167 0.00 2555 303
Martin Kalein 167 0.00 1659 349
Крис Костов (Крис) 167 0.00 4360 254
Kalin Lazarov (Kalin) 167 0.00 5683 173
Борис Стрижлев 167 0.00 5030 221
Grigor Zyapkov (Grigor) 167 0.00 1257 378
Georgi Milev (Gofo) 167 0.00 456 516
Явор Спасов 167 0.00 1476 361
Николай Цонков 167 0.00 439 521
Ignacio Barrios (Nacho) 167 0.00 4521 245
Dimitar Pashov 167 0.00 4417 251
Станислав Проданов 167 0.00 1858 334
Ivan Gergov 167 0.00 5998 136
Роберт Ваташки 167 0.00 4649 240
Pavel Nikolov 167 0.00 5008 222
Martin Ganchev 167 0.00 2337 315
Vito Ofria (vito.ofria) 167 0.00 4628 241
Николай Стоянов (Коков) 167 0.00 5947 143
Mitko Spasov 167 0.00 370 550
Димитър Киряков (Киряка) 167 0.00 4434 250
Кристиян Киряков 167 0.00 3078 287
Мартин Политов 167 0.00 5120 216
Иван Минков 167 0.00 1105 393
Борислав Пеев (Ludy) 167 0.00 3175 282
Blagoy Nikushev 167 0.00 6343 52
Todor Vladimirov 167 0.00 5353 201
Borislav Petrov (Castro) 167 0.00 1145 389
Тома Томов 167 0.00 4434 250
Georgi Marinov (futbolista92) 167 0.00 6418 26
Тони Гогов 167 0.00 4918 228
Иво Христов 167 0.00 717 452
Наско Павлов (Наско) 167 0.00 1805 338
Petar Stoyanov 167 0.00 210 645
radoslav pavlov (rado) 167 0.00 4254 259
Ivaylo Nikolov 167 0.00 5229 210
Мартин Попов (Мартин) 167 0.00 4863 232
Георги Георгиев (Joro) 167 0.00 5922 146
Андрия Милошевич 167 0.00 4039 267
Vladimir Dryanovski 167 0.00 5595 181
Berdzh Draganov (Berdzh) 167 0.00 5621 179
Радослав Митрев (Радо) 167 0.00 5324 203
Tennis Thor 167 0.00 5353 201
Nitin Gupta (Nitin) 167 0.00 5636 177
Tennis Thor 167 0.00 5229 210
Ivan Yordanov 167 0.00 5343 202
Валентин Христов (deminaur) 167 0.00 5827 158
Silvio Bozdanski (Bossdanski) 167 0.00 3061 288
Aleksandar Raikovski 167 0.00 5270 207
Иван Иванов (u3p.ivanov) 167 0.00 2282 320
Neno Nenov Neno Nenov 167 0.00 5636 177
Дмитрий Иванов 167 0.00 3110 285
Динко Николов 167 0.00 5955 142
Dmitriy Androsov 167 0.00 4761 237
Петър Чалъмов (Волето) 167 0.00 5324 203
Simeon Petrov 167 0.00 3061 288
Niki Mitev 167 0.00 5203 211
Георги Маринов (Gores) 167 0.00 3015 290
Tennis Thor 167 0.00 5030 221
Hristo Hristov (Kukera) 167 0.00 4709 239
Филип Дипчиков 167 0.00 2511 305
Страхил Люцканов 167 0.00 2351 314
Димитър Иванов 167 0.00 6242 87
Yavor Valyanov (surgeon) 167 0.00 4496 246
Simeon Kovachki 167 0.00 4918 228
Kostadin Germanov 167 0.00 3078 287
Damyan Gochev 167 0.00 3264 278
Росен Петков (Крумския) 167 0.00 1629 351

© 2026 Турнири Tennis.bg
https://turnir.tennis.bg

Online tennis court booking system