Barion Pixel

Тенис Турнир на Tennis.bg Октомври 2024 - Primegear.bg 1000 06-10-2024 12:00 Турнири Tennis.bg София

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Стилиян Велков (BGR) Стилиян Велков (BGR)(1) 6 6089.00 1 1000.00
Стойчо Беличовски (BGR) Стойчо Беличовски (BGR)(7) 16 1985.00 2 600.00
Християн Христов (BGR) Християн Христов (BGR) 17 2549.00 3 480.00
Александър Спасов (BGR) Александър Спасов (BGR) 22 1437.00 4 360.00
Герман Стоянов (BGR) Герман Стоянов (BGR) 57 544.00 5 315.00
Vladimir Girginov (BGR) Vladimir Girginov (BGR)(4) 34 2093.00 6 270.00
Валентин Младенов ( Lugo) (BGR) Валентин Младенов ( Lugo) (BGR)(5) 36 1907.00 7 225.00
Орлин Иванов (BGR) Орлин Иванов (BGR)(6) 52 2040.00 8 180.00
Bozhidar Dimitrov (BGR) Bozhidar Dimitrov (BGR)(8) 40 1048.00 9 169.00
Mitko Spasov (BGR) Mitko Spasov (BGR) 48 473.00 10 158.00
Lorenzo Baldoni (BGR) Lorenzo Baldoni (BGR) 55 902.00 11 147.00
Emil Gulev (BGR) Emil Gulev (BGR) 41 360.00 12 135.00
Слав Иванов (BGR) Слав Иванов (BGR) 66 1003.00 13 124.00
Иван Дервентски (Truncho) (BGR) Иван Дервентски (Truncho) (BGR) 73 113.00 14 113.00
Александър Георгиев (BGR) Александър Георгиев (BGR)(3) 28 2776.00 15 102.00
Николай Стоянов (Коков) (BGR) Николай Стоянов (Коков) (BGR) 98 160.00 16 90.00
Кирил Донев (BGR) Кирил Донев (BGR) 4 6113.00 17 85.00
Михаил Кръстев (BGR) Михаил Кръстев (BGR) 47 960.00 18 80.00
Радослав Епитропов (BGR) Радослав Епитропов (BGR) 43 1554.00 19 75.00
Plamen Traykov (BGR) Plamen Traykov (BGR) 58 1097.00 20 70.00
Ивайло Костадинов (Иво) (BGR) Ивайло Костадинов (Иво) (BGR) 23 1619.00 21 65.00
Kalojan Nikolov (BGR) Kalojan Nikolov (BGR) 87 60.00 22 60.00
Илия Николов (BGR) Илия Николов (BGR) 50 1022.00 23 55.00
Ivan Gergov (BGR) Ivan Gergov (BGR) 77 115.00 24 50.00
Здравко Цеков (BGR) Здравко Цеков (BGR) 44 1209.00 25 45.00
Ognyan Mitkov (BGR) Ognyan Mitkov (BGR) 59 745.00 26 40.00
Кристиян Киряков (BGR) Кристиян Киряков (BGR) 110 100.00 27 35.00
Мартин Политов (BGR) Мартин Политов (BGR) 125 30.00 28 30.00
Matey Mateev (BGR) Matey Mateev (BGR) 116 65.00 29 25.00
Георги Мухарски (BGR) Георги Мухарски (BGR) 113 20.00 30 20.00
Милко Бански (BGR) Милко Бански (BGR)(2) 26 2867.00 31 15.00
Ivo Galabov (Tyler) (BGR) Ivo Galabov (Tyler) (BGR) 88 50.00 32 10.00

© 2025
https://turnir.tennis.bg

Online tennis court booking system