Barion Pixel

Tennis KOB2612 Korosztályos OB F12 F 2026-08-08 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Budapest

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Almai Sámuel (Cente) Almai Sámuel (Cente)(1) 1 2340.00 0 0.00
Nemes Mirkó (Pasar) Nemes Mirkó (Pasar)(2) 2 1840.00 0 0.00
Bagdi Barnabás (TSZSK) Bagdi Barnabás (TSZSK)(3) 3 1780.00 0 0.00
Bokor György (KTC) Bokor György (KTC)(4) 4 1160.00 0 0.00
Sárdy Damján Márk (SVSE) Sárdy Damján Márk (SVSE)(10) 5 1080.00 0 0.00
Simon Kende Zalán (PG Te) Simon Kende Zalán (PG Te)(5) 6 960.00 0 0.00
Molnár Vince (Pasar) Molnár Vince (Pasar)(6) 7 910.00 0 0.00
Gyuricza Ákos (Cente) Gyuricza Ákos (Cente)(7) 8 840.00 0 0.00
Pörzse Lénárd Tamás (Pasar) Pörzse Lénárd Tamás (Pasar)(12) 9 780.00 0 0.00
Domokos Arnold (TSZSK) Domokos Arnold (TSZSK)(8) 10 740.00 0 0.00
Szalay Márk (SVSE) Szalay Márk (SVSE)(11) 11 660.00 0 0.00
Rostás-Kocsis Áron (MTK) Rostás-Kocsis Áron (MTK)(9) 12 650.00 0 0.00
Hollósy Nimród (Cente) Hollósy Nimród (Cente)(13) 13 560.00 0 0.00
Vig Arnold (GYAC) Vig Arnold (GYAC)(15) 14 502.00 0 0.00
Nagy Sándor (AMC T) Nagy Sándor (AMC T) 15 496.00 0 0.00
Bárczy Hunor (Pasar) Bárczy Hunor (Pasar)(14) 16 490.00 0 0.00
Gonzales Miron (TM) Gonzales Miron (TM)(16) 17 450.00 0 0.00
Eczeti Vince (Szala) Eczeti Vince (Szala) 18 440.00 0 0.00
Harmati Alfréd Miklós (Vasas) Harmati Alfréd Miklós (Vasas) 19 420.00 0 0.00
Somfalvi Benedek (Pasar) Somfalvi Benedek (Pasar) 20 417.00 0 0.00
Orbán-Happ Gellért (GYAC) Orbán-Happ Gellért (GYAC) 21 400.00 0 0.00
Schmidt Olivér (Pasar) Schmidt Olivér (Pasar) 22 395.00 0 0.00
Milos Áron (SVSE) Milos Áron (SVSE) 23 390.00 0 0.00
Ruthner Brúnó (Pasar) Ruthner Brúnó (Pasar) 24 368.00 0 0.00
Csik Zalán (Vasas) Csik Zalán (Vasas) 25 366.00 0 0.00
Zsirai Noé (Kiskú) Zsirai Noé (Kiskú) 26 364.00 0 0.00
Flesch Ábel (Pasar) Flesch Ábel (Pasar) 27 350.00 0 0.00
Hamsik Dániel (Volve) Hamsik Dániel (Volve) 28 324.00 0 0.00
Nagy Botond (GYAC) Nagy Botond (GYAC) 29 320.00 0 0.00
Baranyi Tamás Máté (Atlas) Baranyi Tamás Máté (Atlas) 30 312.00 0 0.00
Zahorán Patrik (VTA) Zahorán Patrik (VTA)(W) 31 290.00 0 0.00
Nagy Kolos (Cente) Nagy Kolos (Cente) 32 261.00 0 0.00
Nagy Nándor (AMC T) Nagy Nándor (AMC T) 33 249.00 0 0.00
Kárpáti Dániel Márton (PG Te) Kárpáti Dániel Márton (PG Te) 34 246.00 0 0.00
Róka Barnabás (SVSE) Róka Barnabás (SVSE) 35 245.00 0 0.00
Hornok Maverick Maximus (Volve) Hornok Maverick Maximus (Volve) 36 242.00 0 0.00
Zentai-Kovács Borisz (Alfa ) Zentai-Kovács Borisz (Alfa )(W) 37 241.40 0 0.00
Olbrich Ádám (Fortu) Olbrich Ádám (Fortu) 38 222.20 0 0.00
Péter Szilárd (PG Te) Péter Szilárd (PG Te)(Q) 41 202.80 0 0.00
Mónus Gergő (DUSE) Mónus Gergő (DUSE)(W) 42 201.60 0 0.00
Timár Mihály (ZTE) Timár Mihály (ZTE) 43 196.00 0 0.00
Györgydeák Ákos (MESE) Györgydeák Ákos (MESE)(W) 44 190.00 0 0.00
Szekeres István (Fortu) Szekeres István (Fortu)(W) 45 182.20 0 0.00
Lukácsi Simon (MTK) Lukácsi Simon (MTK) 46 181.20 0 0.00
Pataki André Norbert (Pasar) Pataki André Norbert (Pasar)(W) 47 179.00 0 0.00
Majzik Márk (Alfa ) Majzik Márk (Alfa )(Q) 51 151.00 0 0.00
Horvai Soma (Volve) Horvai Soma (Volve)(Q) 52 148.20 0 0.00
Heinrich Milán (Dunak) Heinrich Milán (Dunak)(Q) 62 105.00 0 0.00
Q IV  (HUN) Q IV (HUN)(Q) 0 0.00 0 0.00
Q III  (HUN) Q III (HUN)(Q) 0 0.00 0 0.00
Q II  (HUN) Q II (HUN)(Q) 0 0.00 0 0.00
Q I  (HUN) Q I (HUN)(Q) 0 0.00 0 0.00

© 2026 Турнири Tennis.bg
https://turnir.tennis.bg

Online tennis court booking system