Barion Pixel

Tennis FARMMIX Kiemelt F16 F 2025-10-04 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Budapest

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Ieliszejev Mihály (Alfa ) Ieliszejev Mihály (Alfa )(1) 8 1540.00 0 0.00
Sonkodi Boldizsár (Cente) Sonkodi Boldizsár (Cente)(7) 10 1485.00 0 0.00
Csavajda Lőrinc (Pasar) Csavajda Lőrinc (Pasar)(3) 12 1158.00 0 0.00
Tóth Vid (VTA) Tóth Vid (VTA) 13 1144.00 0 0.00
Oláh-Le Milán Viet (SVSE) Oláh-Le Milán Viet (SVSE)(5) 15 1040.00 0 0.00
Denys Mark (Pasar) Denys Mark (Pasar)(2) 16 1012.00 0 0.00
Juhász Márton (Fgyar) Juhász Márton (Fgyar) 17 920.00 0 0.00
Barranco-Mészáros Adrián (Bebto) Barranco-Mészáros Adrián (Bebto) 21 700.00 0 0.00
Molnár Máté (PG Te) Molnár Máté (PG Te)(W) 23 690.00 0 0.00
Tóth Barnabás László (Cente) Tóth Barnabás László (Cente) 26 600.00 0 0.00
Varga Barna (PVTC) Varga Barna (PVTC)(6) 28 530.00 0 0.00
Bilik Benjámin (Vasas) Bilik Benjámin (Vasas) 32 470.00 0 0.00
Ujházi Bence (Omszk) Ujházi Bence (Omszk) 35 427.80 0 0.00
Paragi Csongor (Pasar) Paragi Csongor (Pasar) 36 420.00 0 0.00
Demartis Dávid (Pasar) Demartis Dávid (Pasar) 37 410.00 0 0.00
Ledényi Zsombor (Pasar) Ledényi Zsombor (Pasar) 43 343.60 0 0.00
Siffel Sámuel Gusztáv (Vasas) Siffel Sámuel Gusztáv (Vasas) 45 329.40 0 0.00
Szabó Mátyás (Omszk) Szabó Mátyás (Omszk)(W) 47 301.00 0 0.00
Szilasi Dávid (OVTK) Szilasi Dávid (OVTK) 62 222.00 0 0.00
Szabó Barnabás (Fgyar) Szabó Barnabás (Fgyar) 73 171.00 0 0.00
Tóth Kristóf Mátyás (Pasar) Tóth Kristóf Mátyás (Pasar)(Q) 82 129.00 0 0.00
Barna Péter (MTK) Barna Péter (MTK)(W) 85 98.00 0 0.00
Lékó Zsombor (Pasar) Lékó Zsombor (Pasar)(W) 95 77.00 0 0.00
Lászlófy István (Metró) Lászlófy István (Metró) 99 69.00 0 0.00
Lados Dominik (Dunak) Lados Dominik (Dunak)(Q) 100 64.00 0 0.00
Richter Attila (MESE) Richter Attila (MESE)(Q) 119 40.00 0 0.00
Osváth Balázs (Vasas) Osváth Balázs (Vasas)(Q) 184 3.00 0 0.00
Q II  (HUN) Q II (HUN)(Q) 0 0.00 0 0.00
Kistamás Kornél (SVSE) Kistamás Kornél (SVSE)(8) 0 0.00 0 0.00
Q I  (HUN) Q I (HUN)(Q) 0 0.00 0 0.00
Velican Bendegúz (Omszk) Velican Bendegúz (Omszk)(4) 0 0.00 0 0.00
Kovács Dávid (Smáni) Kovács Dávid (Smáni) 0 0.00 0 0.00
Q IV  (HUN) Q IV (HUN)(Q) 0 0.00 0 0.00
Herczeg Zoltán Zsolt (Pasar) Herczeg Zoltán Zsolt (Pasar) 0 0.00 0 0.00
Q III  (HUN) Q III (HUN)(Q) 0 0.00 0 0.00
Roskó Dénes Zalán (Marso) Roskó Dénes Zalán (Marso) 0 0.00 0 0.00

© 2026 Турнири Tennis.bg
https://turnir.tennis.bg

Online tennis court booking system